ken_nogi/ClaudePleasanter/営業積算システム/docs/site-335411_②問い合わせ内容管理 Ver0.3_spec.md
Kenichiro NOGI ed33892f08 chore: 作業中の変更を整理しコミット(複数プロジェクト分)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-02 11:09:50 +09:00

551 lines
24 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# サイト仕様書②問い合わせ内容管理 Ver0.3SiteId: 335411
- 取得元データ: [site-335411_latest.json](../siteSettingJsons/site-335411_latest.json)
- 取得日時: 2026-07-31T18:07:15
- 設定バージョン: 1.017
## 1. サイト基本情報
| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| TenantId | 1 |
| Title | ②問い合わせ内容管理 Ver0.3 |
| ReferenceType | Results |
| ParentId | 74663 |
| InheritPermission | 74663 |
| Publish | false |
| DisableCrossSearch | false |
| Creator | 737 |
| Updator | 460 |
| CreatedTime | 2026-03-10T13:41:38 |
| UpdatedTime | 2026-07-31T18:07:15 |
| SiteSettings.Version | 1.017 |
## 2. アクセス権限Permissions
このサイト自体には権限設定がなく、SiteId 74663 の権限を継承しています。継承元サイトの権限設定を別途確認してください。
## 3. 画面構成
### 3.1 一覧画面GridColumns
| 順番 | 列名 | 表示ラベル |
| --- | --- | --- |
| 1 | ClassA | 親番 |
| 2 | ClassB | 子番 |
| 3 | Status | |
| 4 | ClassO | |
| 5 | CheckA | 事前相談済み |
| 6 | ClassE | アップ希望時間 |
| 7 | ClassC | 依頼者 |
| 8 | DescriptionC | 依頼内容 |
| 9 | Attachments031 | 依頼ファイル |
| 10 | Check071 | 質疑あり |
| 11 | Check072 | 回答あり |
| 12 | DescriptionF | |
| 13 | Attachments061 | |
| 14 | Comments | |
| 15 | UpdatedTime | |
### 3.2 編集画面レイアウトEditorColumnHash / Sections
#### タブ: General
| 順番 | 列名(内部) | 表示ラベル |
| --- | --- | --- |
| 1 | ResultId | |
| 2 | Ver | |
| 3 | Title | レコード名 |
| 4 | ClassZ | テスト・リンク用 |
| 5 | Comments | |
| 6 | ClassA | 親番 |
| 7 | ClassB | 子番 |
| 8 | ClassX | 連番処理 |
| 9 | ClassC | 依頼者 |
| 10 | ClassD | 主担当営業 |
| 11 | _Section-1 | ―(セクション「案件情報」開始) |
| 12 | DateA | アップ希望日 |
| 13 | DateJ | 選択可最短日 |
| 14 | ClassE | アップ希望時間 |
| 15 | CheckA | 事前相談済み |
| 16 | ClassF | 事前相談者 |
| 17 | ClassG | 現在の進捗 |
| 18 | ClassH | 現場の進捗 |
| 19 | ClassI | 必要な見積金額 |
| 20 | DescriptionA | 問い合わせ経緯 |
| 21 | DateB | 承認図予定日 |
| 22 | DateC | 着工予定日 |
| 23 | _Section-2 | ―(セクション「物件情報」開始) |
| 24 | Class001 | 施主名 |
| 25 | Class002 | 建上地 |
| 26 | Class003 | エリア |
| 27 | Class004 | ブランド |
| 28 | Class005 | 建物種類 |
| 29 | Class006 | 防火指定 |
| 30 | _Section-3 | ―(セクション「問い合わせ内容 ※入力不備があった場合は差し戻します※」開始) |
| 31 | Class031 | メーカー |
| 32 | Class032 | 商品名 |
| 33 | Class033 | 品番 |
| 34 | Class034 | 施工範囲・箇所 |
| 35 | Description031 | 依頼内容補足 |
| 36 | Class045 | 標準仕様 |
| 37 | Class050 | 前回の管理番号 |
| 38 | _Section-17 | ―(セクション「」開始) |
| 39 | Class038 | 積算Ver. |
| 40 | Class039 | マトリックスサイズ |
| 41 | Class040 | nexthouseシリーズ |
| 42 | DescriptionC | 依頼内容 |
| 43 | _Section-18 | ―(セクション「」開始) |
| 44 | Attachments031 | 依頼ファイル |
| 45 | Class052 | 回答希望送付先 |
| 46 | _Section-16 | ―(セクション「不備・追加ある場合はこちら ※必ず営業積算窓口へ変更がある旨をご連絡ください」開始) |
| 47 | Class055 | 不備・追加 |
| 48 | Class056 | 不備・追加理由 |
| 49 | Description055 | 理由補足 |
| 50 | Attachments055 | 不備・追加ファイル |
| 51 | _Section-6 | ―(セクション「営業積算 ※※読み取り専用※※」開始) |
| 52 | Date061 | 受付日 |
| 53 | Class061 | 受付者 |
| 54 | Class062 | 状況 |
| 55 | Date062 | 見積依頼日 |
| 56 | Class063 | 見積依頼先 |
| 57 | _Section-7 | ―(セクション「見積回答結果」開始) |
| 58 | Date063 | 見積受信日 |
| 59 | Class065 | 見積種別 |
| 60 | Description061 | 見積結果 |
| 61 | Description062 | 見積回答ファイル |
| 62 | _Links-335410 | |
| 63 | Class153 | 担当者・CC一覧 |
#### タブ: _Tab-2
| 順番 | 列名(内部) | 表示ラベル |
| --- | --- | --- |
| 1 | _Section-11 | ―(セクション「受付処理」開始) |
| 2 | Date081 | 受付日 |
| 3 | Class081 | 受付者 |
| 4 | Date082 | 見積依頼日 |
| 5 | Class082 | 見積依頼者 |
| 6 | Class083 | 見積依頼先 |
| 7 | Class084 | 見積備考 |
| 8 | Status | |
| 9 | Class080 | 問い合わせジャンル |
| 10 | _Section-12 | ―(セクション「遅延連絡」開始) |
| 11 | Class085 | 遅延送付先 |
| 12 | Class086 | 遅延理由 |
| 13 | Date084 | 遅延連絡日 |
| 14 | Class087 | 遅延連絡者 |
| 15 | Date085 | 返信予定日 |
| 16 | Description081 | 遅延連絡内容 |
| 17 | Description082 | 遅延連絡内容(控え) |
| 18 | Description083 | 遅延連絡ログ |
| 19 | _Section-13 | ―(セクション「算出回答結果」開始) |
| 20 | Date090 | 見積受信日 |
| 21 | Class091 | 見積種別 |
| 22 | Description091 | 見積回答 |
| 23 | Description092 | 別途費用・伝達事項 |
| 24 | Description093 | |
| 25 | Attachments101 | 見積回答ファイル |
| 26 | Num101 | 算出回答回数 |
| 27 | Date101 | 算出日 |
| 28 | Class101 | 算出者 |
| 29 | Date102 | チェック日 |
| 30 | Class102 | チェック者 |
| 31 | Date103 | 返信日 |
| 32 | Class103 | 返信者 |
| 33 | Class095 | 回答送付先 |
| 34 | Description095 | 回答送付先一覧 |
| 35 | Description101 | 見積回答ログ |
#### タブ: _Tab-1
| 順番 | 列名(内部) | 表示ラベル |
| --- | --- | --- |
| 1 | Class071 | 質疑回答ステータス |
| 2 | Description071 | 質疑回答データ保存用 |
| 3 | Class075 | 質疑回答送信者 |
| 4 | Date071 | 質疑回答送信日時 |
| 5 | _Section-8 | ―(セクション「質疑回答ログ」開始) |
| 6 | _Section-9 | ―(セクション「営業積算課からの質疑」開始) |
| 7 | Description075 | 質疑内容 |
| 8 | Attachments071 | 質疑ファイル |
| 9 | Date073 | 質疑回答期日 |
| 10 | Class077 | 質疑送付先 |
| 11 | Check071 | 質疑あり |
| 12 | Num071 | 質疑回数 |
| 13 | _Section-10 | ―(セクション「依頼者からの回答」開始) |
| 14 | Description076 | 回答内容 |
| 15 | Attachments072 | 回答ファイル |
| 16 | Check072 | 回答あり |
| 17 | Num072 | 回答回数 |
| 18 | Date074 | 回答確認日 |
#### タブ: _Tab-3
| 順番 | 列名(内部) | 表示ラベル |
| --- | --- | --- |
| 1 | _Section-14 | ―(セクション「営業積算課からの引継ぎ」開始) |
| 2 | Description111 | 引継ぎ備考 |
| 3 | Attachments111 | NET見積原本 |
| 4 | Attachments112 | 算出根拠資料 |
| 5 | Class111 | 採用書類 |
| 6 | Attachments113 | その他 |
| 7 | _Section-15 | ―(セクション「積算発注課管理」開始) |
| 8 | Date111 | データ出力日 |
#### Sections
| Id | ラベル | AllowExpand | Expand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案件情報 | true | true |
| 2 | 物件情報 | false | true |
| 3 | 問い合わせ内容 ※入力不備があった場合は差し戻します※ | false | true |
| 17 | | false | true |
| 18 | | false | true |
| 16 | 不備・追加ある場合はこちら ※必ず営業積算窓口へ変更がある旨をご連絡ください | false | false |
| 6 | 営業積算 ※※読み取り専用※※ | false | true |
| 7 | 見積回答結果 | false | true |
| 11 | 受付処理 | false | true |
| 12 | 遅延連絡 | false | true |
| 13 | 算出回答結果 | false | true |
| 8 | 質疑回答ログ | true | true |
| 9 | 営業積算課からの質疑 | false | true |
| 10 | 依頼者からの回答 | false | true |
| 14 | 営業積算課からの引継ぎ | false | true |
| 15 | 積算発注課管理 | false | true |
### 3.3 タイトル表示TitleColumns / TitleSeparator
- タイトル項目: ClassA + ClassB + Class003 + Class004
- 区切り文字: -
## 4. 項目定義Columns
| 列名(内部) | 種別 | 表示ラベル | 説明/入力ガイド | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ClassA | 文字列 | 親番 | | NoWrap |
| Owner | ユーザー | | | NoWrap |
| ClassD | 文字列 | 主担当営業 | | |
| ClassE | 文字列 | アップ希望時間 | | NoWrap |
| ClassF | 文字列 | 事前相談者 | 事前相談した担当を選択してください | |
| ClassG | 文字列 | 現在の進捗 | | NoWrap |
| ClassH | 文字列 | 現場の進捗 | | NoWrap |
| ClassI | 文字列 | 必要な見積金額 | | NoWrap |
| DateA | 日付 | アップ希望日 | | |
| CheckA | チェック | 事前相談済み | | NoWrap |
| DescriptionA | 説明 | 問い合わせ経緯 | | ExtendedHtmlAfterControl |
| DateB | 日付 | 承認図予定日 | | |
| DateC | 日付 | 着工予定日 | | |
| Class001 | 文字列 | 施主名 | | FieldCss |
| Class002 | 文字列 | 建上地 | | FieldCss |
| Class003 | 文字列 | エリア | | |
| Class004 | 文字列 | ブランド | | |
| Class005 | 文字列 | 建物種類 | | NoWrap |
| Class006 | 文字列 | 防火指定 | | |
| Status | 状態 | | | NoWrap |
| Class031 | 文字列 | メーカー | | FieldCss |
| Class038 | 文字列 | 積算Ver. | 該当の積算バージョンを入力してください | NoWrap, ExtendedHtmlAfterControl |
| Class040 | 文字列 | nexthouseシリーズ | nexthouse提案の場合は選択してください | NoWrap |
| Class045 | 文字列 | 標準仕様 | 標準仕様からの変更差額を希望の場合は、該当の仕様をこちらへ入力してください | FieldCss, ExtendedHtmlAfterControl |
| Class050 | 文字列 | 前回の管理番号 | 既出問い合わせからの変更の場合は、該当の番号を選択してください | FieldCss |
| Class052 | 文字列 | 回答希望送付先 | | FieldCss, ExtendedHtmlAfterControl |
| Class061 | 文字列 | 受付者 | | |
| Date061 | 日付 | 受付日 | | |
| Date062 | 日付 | 見積依頼日 | | NoWrap |
| Class062 | 文字列 | 状況 | | NoWrap |
| Class063 | 文字列 | 見積依頼先 | | FieldCss |
| Date063 | 日付 | 見積受信日 | | |
| Class064 | 文字列 | 採用状況 | | NoWrap |
| Class065 | 文字列 | 見積種別 | | NoWrap |
| Description061 | 説明 | 見積結果 | | |
| Description062 | 説明 | 見積回答ファイル | | |
| Date071 | 日付 | 質疑回答送信日時 | | |
| Date073 | 日付 | 質疑回答期日 | | |
| Date074 | 日付 | 回答確認日 | | NoWrap |
| Description071 | 説明 | 質疑回答データ保存用 | | |
| Description075 | 説明 | 質疑内容 | | |
| Description076 | 説明 | 回答内容 | | |
| Attachments071 | 添付 | 質疑ファイル | | |
| Attachments072 | 添付 | 回答ファイル | | |
| Class071 | 文字列 | 質疑回答ステータス | | |
| Class075 | 文字列 | 質疑回答送信者 | | |
| Date081 | 日付 | 受付日 | | |
| Date082 | 日付 | 見積依頼日 | | NoWrap |
| Date085 | 日付 | 返信予定日 | | NoWrap |
| Date090 | 日付 | 見積受信日 | | |
| Date101 | 日付 | 算出日 | | NoWrap |
| Date102 | 日付 | チェック日 | | NoWrap |
| Date103 | 日付 | 返信日 | | NoWrap |
| Class081 | 文字列 | 受付者 | | |
| Class082 | 文字列 | 見積依頼者 | | |
| Class083 | 文字列 | 見積依頼先 | | FieldCss |
| Class084 | 文字列 | 見積備考 | | FieldCss |
| Class085 | 文字列 | 遅延送付先 | | FieldCss |
| Class086 | 文字列 | 遅延理由 | | |
| Class087 | 文字列 | 遅延連絡者 | | |
| Description081 | 説明 | 遅延連絡内容 | | |
| Description083 | 説明 | 遅延連絡ログ | | |
| Description091 | 説明 | 見積回答 | | |
| Description092 | 説明 | 別途費用・伝達事項 | | |
| Class101 | 文字列 | 算出者 | | |
| Class102 | 文字列 | チェック者 | | |
| Class103 | 文字列 | 返信者 | | |
| Description101 | 説明 | 見積回答ログ | | |
| Attachments101 | 添付 | 見積回答ファイル | | |
| Attachments111 | 添付 | NET見積原本 | | |
| Attachments112 | 添付 | 算出根拠資料 | | |
| Class111 | 文字列 | 採用書類 | | FieldCss |
| Attachments113 | 添付 | その他 | | |
| Description111 | 説明 | 引継ぎ備考 | | |
| Num071 | 数値 | 質疑回数 | | |
| Num072 | 数値 | 回答回数 | | |
| Num101 | 数値 | 算出回答回数 | | NoWrap |
| Date064 | 日付 | 使用期限 | | ExtendedHtmlAfterControl |
| Class055 | 文字列 | 不備・追加 | | |
| Class056 | 文字列 | 不備・追加理由 | | NoWrap |
| Attachments055 | 添付 | 不備・追加ファイル | | |
| Attachments031 | 添付 | 依頼ファイル | | |
| Date111 | 日付 | データ出力日 | | |
| ClassC | 文字列 | 依頼者 | | NoWrap |
| Class091 | 文字列 | 見積種別 | | NoWrap |
| Date091 | 日付 | 使用期限 | | ExtendedHtmlAfterControl |
| Class095 | 文字列 | 回答送付先 | | FieldCss |
| Description095 | 説明 | 回答送付先一覧 | | |
| Class077 | 文字列 | 質疑送付先 | | FieldCss |
| UpdatedTime | 不明 | | | |
| ClassO | 文字列 | | | |
| DescriptionC | 説明 | 依頼内容 | 依頼内容マージ | |
| DescriptionF | 説明 | | | |
| Class032 | 文字列 | 商品名 | 正しい商品名を入力してください(例)イエリア 格子間仕切 | FieldCss |
| Class033 | 文字列 | 品番 | 正しい品番を入力してくださいQW404-■■ | FieldCss |
| Description031 | 説明 | 依頼内容補足 | メーカー・商品名・品番以外に補足がある場合は、こちらに詳細を入力してください。 | |
| Class080 | 文字列 | 問い合わせジャンル | | NoWrap |
| Title | タイトル | レコード名 | | |
| Class039 | 文字列 | マトリックスサイズ | | NoWrap |
| ClassZ | 文字列 | テスト・リンク用 | | FieldCss |
| Class034 | 文字列 | 施工範囲・箇所 | 施工場所を入力してください ※複数パターンある場合は『A●●、B■■』のようにわかるように記載してください | FieldCss |
| Date084 | 日付 | 遅延連絡日 | | NoWrap |
| DateJ | 日付 | 選択可最短日 | | |
| ClassB | 文字列 | 子番 | | |
| ClassX | 文字列 | 連番処理 | | NoWrap |
| Description082 | 説明 | 遅延連絡内容(控え) | | |
| Check071 | チェック | 質疑あり | | NoWrap |
| Check072 | チェック | 回答あり | | NoWrap |
| Class153 | 文字列 | 担当者・CC一覧 | | FieldCss |
| Description055 | 説明 | 理由補足 | 不備・追加理由の詳細をご入力ください | FieldCss |
## 4.1 項目ごとの補足HTMLExtendedHtmlAfterControl
| 列名 | ラベル | 内容 |
| --- | --- | --- |
| DescriptionA | 問い合わせ経緯 | <div class="commentAdd red nowrap">
※承認図以降の問い合わせの場合は、「承認図時の内容」であっても必ず経緯を入力してください
</div> |
| Class038 | 積算Ver. | <div class="commentAdd red nowrap">
※入力漏れ多いので注意!
</div> |
| Class045 | 標準仕様 | <div class="commentAdd red nowrap">
※標準仕様からの変更差額出しを希望する場合は、こちらに標準仕様を記載してください
</div> |
| Class052 | 回答希望送付先 | <div class="commentAdd blue nowrap">
※見積回答を送付して欲しい方を選択してください(選択ない場合は、依頼者と担当営業に回答送信します)
</div> |
| Date064 | 使用期限 | <div class="commentAdd red nowrap">
※他物件使用ルールに基づいて使用してください
</div> |
| Date091 | 使用期限 | <div class="commentAdd red nowrap">
※他物件使用ルールに基づいて使用してください
</div> |
## 5. 作成・更新権限(フィールド単位)
設定なし。
## 7. 他サイト連携Links / ルックアップ)
### 参照列: Class003参照先SiteId: 210699
- JsonFormat:
### 参照列: Class004参照先SiteId: 109100
- JsonFormat:
### 参照列: Class086参照先SiteId: 335450
| 参照先の列From | 自サイトへのコピー先To | 上書き設定 |
| --- | --- | --- |
| DescriptionA | Description081 | |
- JsonFormat: true
### 参照列: ClassZ参照先SiteId: 335410
| 参照先の列From | 自サイトへのコピー先To | 上書き設定 |
| --- | --- | --- |
| ClassA | ClassA | |
| Class032 | ClassD | |
| Date001 | DateB | |
| Date002 | DateC | |
| Class015 | Class001 | |
| Class021 | Class002 | |
| Class022 | Class003 | |
| Class023 | Class004 | |
| Class025 | Class005 | |
| Class024 | Class006 | |
| Class153 | Class153 | |
| Class153 | Class052 | |
| Class153 | Class077 | |
| Class153 | Class085 | |
| Class153 | Class095 | |
- JsonFormat: true
### 参照列: Class052マスタテーブル: Users
- JsonFormat: true
### 参照列: Class077マスタテーブル: Users
- JsonFormat: true
### 参照列: Class085マスタテーブル: Users
- JsonFormat: true
### 参照列: Class095マスタテーブル: Users
- JsonFormat: true
## 8. プロセス設定Processes
- 定義ファイル: [../configs/site-335411_②問い合わせ内容管理 Ver0.3/processes.json](../configs/site-335411_%E2%91%A1%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%80Ver0.3/processes.json)
| Id | Name | DisplayName | 実行条件(Current→Changed) | 動作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 質疑送信 | 質疑送信 | -1 → 450 | $p.ex.processScript($(this)); |
| 2 | 回答送信 | 回答送信 | 450 → 450 | $p.ex.processScript($(this)); |
| 3 | 営業積算確認 | 営業積算確認 | 450 → 500 | $p.ex.processScript($(this)); |
| 4 | 質疑回答削除 | 質疑回答削除 | 450 → 450 | $p.ex.processScript($(this)); |
| 5 | ①物件基本情報へ戻る | ①物件基本情報へ戻る | -1 → -1 | $p.ex.processScript($(this)); |
| 6 | 遅延連絡 | 遅延連絡 | -1 → -1 | $p.ex.processScript($(this)); |
| 7 | 見積回答 | 見積回答 | -1 → -1 | $p.ex.processScript($(this)); |
### 8.1 Status遷移フローチャート
ノード=`Status`値、エッジ=プロセス名(`(Dept番号)`は実行可能部署制限、📧は通知あり)。`CurrentStatus`/`ChangedStatus`が`-1`でView条件による絞り込みも無いプロセス①物件基本情報へ戻る遅延連絡は仮想ード`((任意))`で表現。
```mermaid
flowchart LR
450((依頼者質疑中<br/>450))
100((新規<br/>100))
400((受付済<br/>400))
500((積算対応中<br/>500))
510((外部見積待ち<br/>510))
520((社内確認中<br/>520))
800((一部完了<br/>800))
480((依頼者回答有<br/>480))
900((完了<br/>900))
901((依頼不要<br/>901))
any((任意))
100 -->|"📧質疑送信"| 450
400 -->|"📧質疑送信"| 450
450 -->|"📧質疑送信"| 450
500 -->|"📧質疑送信"| 450
510 -->|"📧質疑送信"| 450
520 -->|"📧質疑送信"| 450
800 -->|"📧質疑送信"| 450
450 -->|"📧回答送信"| 480
450 -->|"営業積算確認 (Dept25)"| 500
450 -->|"質疑回答削除 (Dept25)"| 450
any -->|"①物件基本情報へ戻る"| any
any -->|"📧遅延連絡 (Dept25)"| any
800 -->|"📧見積回答 (Dept25)"| 800
900 -->|"📧見積回答 (Dept25)"| 900
901 -->|"📧見積回答 (Dept25)"| 901
```
このフローチャートは`processes.json`の構造化データCurrentStatus/ChangedStatus/Depts/View条件/Notifications有無のみを機械的に図化したもので、ボタン非表示化・独自ボタン経由呼び出しの検出は含まないScripts/ServerScripts解析はサイトごとに実装が異なり自動化困難なため
site-335411では実際、`Processes`全7件が`serverscripts/1_祝日リスト取得スクリプト.js.js``elements.DisplayType('Process_N', 3)`で標準ボタン表示を非表示化されており、Id5「①物件基本情報へ戻る」を除く6件は`scripts/3_03_質疑応答スクリプト.js.js`の`clickProcessByName(name)`経由で独自配置ボタンから呼び出される構成になっている(画面上に標準のプロセスボタンは出ない)。
> 生成コマンド: `node generate-process-flowchart.js site-335411`
## 9. スタイルStyles
| Id | Title | ファイル | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00_読み取り専用スタイル.css | [1_00_読み取り専用スタイル.css.css](../configs/site-335411_%E2%91%A1%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%80Ver0.3/styles/1_00_%E8%AA%AD%E3%81%BF%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%B0%82%E7%94%A8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB.css.css) | |
| 2 | 01_共通スタイル.css | [2_01_共通スタイル.css.css](../configs/site-335411_%E2%91%A1%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%80Ver0.3/styles/2_01_%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB.css.css) | |
| 3 | 3_04_質疑回答テーブル.css | [3_3_04_質疑回答テーブル.css.css](../configs/site-335411_%E2%91%A1%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%80Ver0.3/styles/3_3_04_%E8%B3%AA%E7%96%91%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB.css.css) | |
## 10. スクリプトScriptsサーバースクリプトServerScripts
### Scripts
| Id | Title | ファイル | 要約 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01_基本スクリプト.js | [1_01_基本スクリプト.js.js](../configs/site-335411_%E2%91%A1%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%80Ver0.3/scripts/1_01_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%88.js.js) | /* |
| 2 | 02_添付ファイルDL.js | [2_02_添付ファイルDL.js.js](../configs/site-335411_%E2%91%A1%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%80Ver0.3/scripts/2_02_%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%ABDL.js.js) | /* |
| 3 | 03_質疑応答スクリプト.js | [3_03_質疑応答スクリプト.js.js](../configs/site-335411_%E2%91%A1%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%80Ver0.3/scripts/3_03_%E8%B3%AA%E7%96%91%E5%BF%9C%E7%AD%94%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%88.js.js) | /* |
### ServerScripts
| Id | Title | ファイル | 要約 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祝日リスト取得スクリプト.js | [1_祝日リスト取得スクリプト.js.js](../configs/site-335411_%E2%91%A1%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%80Ver0.3/serverscripts/1_%E7%A5%9D%E6%97%A5%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%88.js.js) | /* |
| 0 | 子番自動保存スクリプト.js | [0_子番自動保存スクリプト.js.js](../configs/site-335411_%E2%91%A1%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%80Ver0.3/serverscripts/0_%E5%AD%90%E7%95%AA%E8%87%AA%E5%8B%95%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%88.js.js) | /* |
## 11. その他設定
| 設定キー | 値 |
| --- | --- |
| Version | 1.017 |
| ReferenceType | Results |
| FilterColumns | Status, Owner, Class003, Class004, Class011, Class062, Class064, Class101, Class102, Class103, DateA, Date081 |
| GeneralTabLabelText | 問い合わせ情報 |
| TabLatestId | 4 |
| Tabs | {"LabelText":"質疑回答","Id":1}, {"LabelText":"営業積算","Id":2}, {"LabelText":"積算発注","Id":3} |
| SectionLatestId | 18 |
| LinkColumns | ClassA, ClassB, ClassC, Class062, DateA, Class091, Description061 |
| Htmls | {"Title":"外部ライブラリ","PositionType":9000,"New":true,"Edit":true,"Body":"<script src=\"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/FileSaver.js/2.0.5/FileSaver.min.js\"></script>\n<script src=\"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/axios/1.18.1/axios.min.js\"></script>\n<script src=\"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/3.10.1/jszip.min.js\"></script>\n","Id":1} |
| AutoVerUpType | 2 |
| HideLink | true |
| NoDisplayIfReadOnly | false |
| NotInheritPermissionsWhenCreatingSite | false |
| CreateColumnAccessControls | {"ColumnName":"Class062","Depts":[25]} |