ken_nogi/ClaudePleasanter/営業積算システム/docs/site-335410_①物件基本情報 Ver0.3_spec.md
Kenichiro NOGI ed33892f08 chore: 作業中の変更を整理しコミット(複数プロジェクト分)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-02 11:09:50 +09:00

377 lines
14 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# サイト仕様書①物件基本情報 Ver0.3SiteId: 335410
- 取得元データ: [site-335410_latest.json](../siteSettingJsons/site-335410_latest.json)
- 取得日時: 2026-07-25T18:08:14
- 設定バージョン: 1.017
## 1. サイト基本情報
| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| TenantId | 1 |
| Title | ①物件基本情報 Ver0.3 |
| ReferenceType | Results |
| ParentId | 74663 |
| InheritPermission | 335410 |
| Publish | false |
| DisableCrossSearch | false |
| Creator | 737 |
| Updator | 737 |
| CreatedTime | 2026-03-10T13:41:04 |
| UpdatedTime | 2026-07-25T18:08:14 |
| SiteSettings.Version | 1.017 |
## 2. アクセス権限Permissions
| 種別 | 対象 | 権限値 |
| --- | --- | --- |
| Dept | 25 | 511 |
| Group | 27 | 3 |
| User | 460 | 511 |
| User | 678 | 511 |
| User | 995 | 511 |
※ 権限値はビットフラグの加算方式のため、正確な意味は環境のロール定義に依存します。
## 3. 画面構成
### 3.1 一覧画面GridColumns
| 順番 | 列名 | 表示ラベル |
| --- | --- | --- |
| 1 | ResultId | |
| 2 | ClassA | 管理番号 |
| 3 | ClassS | 案件状況 |
| 4 | ClassB | 登録者 |
| 5 | Class001 | 施主1・姓 |
| 6 | Class021 | 建上地 |
| 7 | Class022 | エリア |
| 8 | Class023 | 契約ブランド |
| 9 | Class040 | |
| 10 | UpdatedTime | |
### 3.2 編集画面レイアウトEditorColumnHash / Sections
#### タブ: General
| 順番 | 列名(内部) | 表示ラベル |
| --- | --- | --- |
| 1 | ResultId | |
| 2 | Ver | |
| 3 | Title | |
| 4 | Comments | 変更履歴 |
| 5 | ClassA | 管理番号 |
| 6 | ClassB | 登録者 |
| 7 | Status | 登録状況 |
| 8 | ClassF | 年 |
| 9 | _Section-1 | ―(セクション「」開始) |
| 10 | ClassY | マスターシート |
| 11 | ClassZ | 契約コード |
| 12 | ClassS | 案件状況 |
| 13 | _Section-2 | ―(セクション「物件情報」開始) |
| 14 | Class001 | 施主1・姓 |
| 15 | Class002 | 施主1・名 |
| 16 | Class003 | 施主1・姓カナ |
| 17 | Class004 | 施主1・名カナ |
| 18 | _Section-7 | ―(セクション「」開始) |
| 19 | Class005 | 施主2・姓 |
| 20 | Class006 | 施主2・名 |
| 21 | Class007 | 施主2・姓カナ |
| 22 | Class008 | 施主2・名カナ |
| 23 | _Section-8 | ―(セクション「」開始) |
| 24 | Class009 | 施主3・姓 |
| 25 | Class010 | 施主3・名 |
| 26 | Class011 | 施主3・姓カナ |
| 27 | Class012 | 施主3・名カナ |
| 28 | ClassK | 施主名 |
| 29 | Class015 | 施主名マージ |
| 30 | _Section-9 | ―(セクション「」開始) |
| 31 | Class021 | 建上地 |
| 32 | Class022 | エリア |
| 33 | Class023 | 契約ブランド |
| 34 | Class024 | 防火指定 |
| 35 | Class025 | 建物種類 |
| 36 | ClassM | エリア記号 |
| 37 | ClassN | ブランド記号 |
| 38 | _Section-4 | ―(セクション「スケジュール ※商談中の場合は、仮予定日を選択してください(後から変更可)」開始) |
| 39 | Date001 | 承認図予定日 |
| 40 | Date002 | 着工予定日 |
| 41 | _Section-3 | ―(セクション「物件担当者」開始) |
| 42 | Class031 | 契約営業所 |
| 43 | Class032 | 主担当営業 |
| 44 | Class033 | 副担当営業 |
| 45 | Class034 | 営業設計 |
| 46 | Class035 | 管理設計 |
| 47 | Class036 | 担当IC |
| 48 | Class037 | 担当監督 |
| 49 | Class038 | 所属長 |
| 50 | Class151 | 担当者一覧 |
| 51 | _Section-6 | ―セクション「CCで送ってほしい社員・パートがいる場合は、名前を検索・選択してください」開始 |
| 52 | Class061 | CC① |
| 53 | Class062 | CC② |
| 54 | Class063 | CC③ |
| 55 | Class064 | CC④ |
| 56 | Class152 | CC一覧 |
| 57 | Class153 | 担当者・CC一覧 |
| 58 | Description150 | 変更履歴 |
| 59 | Class200 | 重複チェック |
| 60 | _Links-335411 | |
#### Sections
| Id | ラベル | AllowExpand | Expand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | | false | true |
| 2 | 物件情報 | false | true |
| 7 | | false | true |
| 8 | | false | true |
| 9 | | false | true |
| 4 | スケジュール ※商談中の場合は、仮予定日を選択してください(後から変更可) | false | true |
| 3 | 物件担当者 | false | true |
| 6 | CCで送ってほしい社員・パートがいる場合は、名前を検索・選択してください | false | true |
### 3.3 タイトル表示TitleColumns / TitleSeparator
- タイトル項目: ClassA + Class022 + Class023
- 区切り文字: ■
## 4. 項目定義Columns
| 列名(内部) | 種別 | 表示ラベル | 説明/入力ガイド | 備考 | 参照状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comments | 不明 | 変更履歴 | | | |
| Status | 状態 | 登録状況 | | | |
| ClassA | 文字列 | 管理番号 | | NoWrap, ExtendedHtmlAfterControl | |
| ClassB | 文字列 | 登録者 | | | |
| ClassF | 文字列 | 年 | | | |
| ClassZ | 文字列 | 契約コード | | | |
| ClassS | 文字列 | 案件状況 | | NoWrap | |
| Class001 | 文字列 | 施主1・姓 | | NoWrap | |
| Class002 | 文字列 | 施主1・名 | | | |
| Class003 | 文字列 | 施主1・姓カナ | | NoWrap | |
| Class004 | 文字列 | 施主1・名カナ | | | |
| Class005 | 文字列 | 施主2・姓 | | NoWrap | |
| Class006 | 文字列 | 施主2・名 | | | |
| Class010 | 文字列 | 施主3・名 | | | |
| Class012 | 文字列 | 施主3・名カナ | | | |
| ClassM | 文字列 | エリア記号 | | NoWrap | |
| ClassN | 文字列 | ブランド記号 | | | |
| Date001 | 日付 | 承認図予定日 | | | |
| Date002 | 日付 | 着工予定日 | | | |
| Description150 | 説明 | 変更履歴 | | | 未使用(自動処理からの参照なし。入力欄として存在するのみ) |
| Class200 | 文字列 | 重複チェック | | | |
| ClassK | 文字列 | 施主名 | 施主:姓名を結合 | NoWrap | |
| UpdatedTime | 不明 | | | | |
| Class061 | 文字列 | CC① | | | |
| Class062 | 文字列 | CC② | | | |
| Class063 | 文字列 | CC③ | | NoWrap | |
| Class064 | 文字列 | CC④ | | | |
| Class031 | 文字列 | 契約営業所 | | | |
| Class032 | 文字列 | 主担当営業 | | NoWrap | |
| Class033 | 文字列 | 副担当営業 | | | |
| Class034 | 文字列 | 営業設計 | | NoWrap | |
| Class035 | 文字列 | 管理設計 | | | |
| Class036 | 文字列 | 担当IC | | NoWrap | |
| Class037 | 文字列 | 担当監督 | | | |
| Class038 | 文字列 | 所属長 | | NoWrap | |
| Class007 | 文字列 | 施主2・姓カナ | | NoWrap | |
| Class008 | 文字列 | 施主2・名カナ | | | |
| Class009 | 文字列 | 施主3・姓 | | NoWrap | |
| Class022 | 文字列 | エリア | | | |
| Class011 | 文字列 | 施主3・姓カナ | | NoWrap | |
| Class023 | 文字列 | 契約ブランド | | NoWrap | |
| Class024 | 文字列 | 防火指定 | | NoWrap | |
| Class025 | 文字列 | 建物種類 | | | |
| Class021 | 文字列 | 建上地 | | FieldCss | |
| Class040 | 文字列 | | | | |
| ClassY | 文字列 | マスターシート | | NoWrap, FieldCss, ExtendedHtmlAfterControl | |
| Class015 | 文字列 | 施主名マージ | | NoWrap, FieldCss | |
| Class151 | 文字列 | 担当者一覧 | | FieldCss | |
| Class152 | 文字列 | CC一覧 | | FieldCss | |
| Class153 | 文字列 | 担当者・CC一覧 | | FieldCss | |
## 4.1 項目ごとの補足HTMLExtendedHtmlAfterControl
| 列名 | ラベル | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ClassA | 管理番号 | <div class="commentAdd small blue">
※自動採番
</div> |
| ClassY | マスターシート | <div class="commentAdd red nowrap">
※マスターシート登録済み物件は、上記より選択し作成ボタンを押すと登録情報が自動反映されます
</div> |
## 5. 作成・更新権限(フィールド単位)
### PermissionForCreating
| 項目 | 権限設定 |
| --- | --- |
| Class061 | 5 |
| Class062 | 5 |
| Class063 | 5 |
| Class064 | 5 |
| Class032 | 5 |
| Class033 | 5 |
| Class034 | 5 |
| Class035 | 5 |
| Class036 | 5 |
| Class037 | 5 |
| ClassB | 5 |
### PermissionForUpdating
| 項目 | 権限設定 |
| --- | --- |
| Class061 | 4 |
| Class062 | 4 |
| Class063 | 4 |
| Class064 | 4 |
| Class032 | 4 |
| Class033 | 4 |
| Class034 | 4 |
| Class035 | 4 |
| Class036 | 4 |
| Class037 | 4 |
## 7. 他サイト連携Links / ルックアップ)
### 参照列: Class022参照先SiteId: 210699
| 参照先の列From | 自サイトへのコピー先To | 上書き設定 |
| --- | --- | --- |
| ClassA | ClassM | true |
- JsonFormat: true
### 参照列: Class023参照先SiteId: 109100
| 参照先の列From | 自サイトへのコピー先To | 上書き設定 |
| --- | --- | --- |
| ClassA | ClassN | true |
- JsonFormat: true
### 参照列: Class031参照先SiteId: 96243
| 参照先の列From | 自サイトへのコピー先To | 上書き設定 |
| --- | --- | --- |
| ClassK | Class038 | true |
- JsonFormat: true
### 参照列: ClassY参照先SiteId: 189112
| 参照先の列From | 自サイトへのコピー先To | 上書き設定 |
| --- | --- | --- |
| ClassA | ClassZ | |
| Class001 | Class001 | false |
| Class002 | Class002 | false |
| Class003 | Class003 | false |
| Class004 | Class004 | false |
| Class009 | Class005 | false |
| Class010 | Class006 | false |
| Class011 | Class007 | false |
| Class012 | Class008 | false |
| Class017 | Class009 | false |
| Class018 | Class010 | false |
| Class019 | Class011 | false |
| Class020 | Class012 | false |
| Class029 | Class021 | |
| ClassW | Class022 | |
| Class033 | Class023 | |
| Class040 | Class024 | |
| Class043 | Class025 | |
| ClassF | Class031 | |
| ClassG | Class032 | false |
| ClassH | Class033 | false |
| ClassI | Class034 | false |
| ClassL | Class035 | false |
| ClassK | Class036 | false |
| ClassJ | Class037 | false |
| Date063 | Date001 | |
| DateH | Date002 | |
- 検索表示フォーマット: `[ClassA] - [ClassQ] 様 ([ClassF] [ClassG])`
- JsonFormat: true
## 8. プロセス設定Processes
- 定義ファイル: [../configs/site-335410_①物件基本情報 Ver0.3/processes.json](../configs/site-335410_%E2%91%A0%E7%89%A9%E4%BB%B6%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%80%80Ver0.3/processes.json)
| Id | Name | DisplayName | 実行条件(Current→Changed) | 動作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 重複チェック | 重複チェック | -1 → -1 | データ変更DataChanges |
| 4 | 入力必須 | 入力必須 | -1 → -1 | 入力必須チェックValidateInputs |
## 9. スタイルStyles
| Id | Title | ファイル | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.読み取り専用 | [1_01.読み取り専用.css](../configs/site-335410_%E2%91%A0%E7%89%A9%E4%BB%B6%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%80%80Ver0.3/styles/1_01.%E8%AA%AD%E3%81%BF%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%B0%82%E7%94%A8.css) | |
| 2 | 02.共通 | [2_02.共通.css](../configs/site-335410_%E2%91%A0%E7%89%A9%E4%BB%B6%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%80%80Ver0.3/styles/2_02.%E5%85%B1%E9%80%9A.css) | |
## 10. スクリプトScriptsサーバースクリプトServerScripts
### Scripts
| Id | Title | ファイル | 要約 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | testページ遷移 | [1_testページ遷移.js](../configs/site-335410_%E2%91%A0%E7%89%A9%E4%BB%B6%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%80%80Ver0.3/scripts/1_test%EF%BC%88%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E9%81%B7%E7%A7%BB%EF%BC%89.js) | $p.events.after_send_Control_1 = function () { |
| 2 | サンプル④担当者マージNG6/21 | [2_サンプル④担当者マージNG6_21.js](../configs/site-335410_%E2%91%A0%E7%89%A9%E4%BB%B6%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%80%80Ver0.3/scripts/2_%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E2%91%A3%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%EF%BC%9ANG6_21.js) | //---------------------------------------------------------------------- |
| 3 | test①施主名マージOK6/21 | [3_test①施主名マージOK6_21.js](../configs/site-335410_%E2%91%A0%E7%89%A9%E4%BB%B6%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%80%80Ver0.3/scripts/3_test%E2%91%A0%E6%96%BD%E4%B8%BB%E5%90%8D%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%EF%BC%9AOK6_21.js) | //---------------------------------------------------------------------- |
| 4 | 01_基本スクリプト.js | [4_01_基本スクリプト.js.js](../configs/site-335410_%E2%91%A0%E7%89%A9%E4%BB%B6%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%80%80Ver0.3/scripts/4_01_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%88.js.js) | /* |
## 11. その他設定
| 設定キー | 値 |
| --- | --- |
| Version | 1.017 |
| ReferenceType | Results |
| FilterColumns | Status, ClassB, Class022, Class031, Class032, Class033, Class034, Class035, Class036, Class037 |
| GeneralTabLabelText | 物件情報 |
| TabLatestId | 1 |
| SectionLatestId | 9 |
| LinkColumns | ResultId, Title, ClassA, ClassB, ClassK, ClassS, ClassY, ClassZ, Class021, Class022, Class023, Class031, Class032 |
| StatusControls | {"Id":1,"Name":"登録完了後ロック","Description":"物件登録完了後、項目欄の入力ができないようにロックをかける","Status":-1,"View":{"Id":0,"ColumnFilterHash":{"Status":"[\"200\",\"900\",\"910\",\"920\"]"},"ApiColumnKeyDisplayType":0,"ApiColumnValueDisplayType":0,"CalendarSiteId":0,"ApiDataType":0}} |
| AutoVerUpType | 3 |
| AllowCopy | false |
| HideLink | true |
| NoDisplayIfReadOnly | false |
| NotInheritPermissionsWhenCreatingSite | false |