GitHub(nextgroup2706/ken_nogi)は今後使わず自社Gitea運用に切替え。 NodeSrvは旧リポジトリの履歴を破棄しファイルのみ統合(Dokploy用サービスアカウントは 別途mygit-admin/NodeSrv.gitに履歴あり)。notepmエクスポート(12GB)とPleasanter インストーラzip(208MB)はサイズが大きいため.gitignoreで除外。 Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
5.0 KiB
5.0 KiB
8. プロセス設定(Processes)・ワークフロー・通知設定 (3/4)
flowchart LR
100((新規<br/>100))
200((新規依頼<br/>200))
400((受付済<br/>400))
450((依頼者質疑中<br/>450))
480((依頼者回答有<br/>480))
500((積算対応中<br/>500))
510((外部見積待ち<br/>510))
520((社内確認中<br/>520))
800((一部回答<br/>800))
810((回答完了<br/>810))
900((完了<br/>900))
901((問合せ不要<br/>901))
920((取消<br/>920))
910((保留<br/>910))
any((任意))
100 -->|"📧積算へ依頼"| 200
200 -->|"受付 (Dept25)"| 400
100 -->|"📧質疑送信 (Dept25)"| 450
400 -->|"📧質疑送信 (Dept25)"| 450
450 -->|"📧質疑送信 (Dept25)"| 450
480 -->|"📧質疑送信 (Dept25)"| 450
500 -->|"📧質疑送信 (Dept25)"| 450
510 -->|"📧質疑送信 (Dept25)"| 450
520 -->|"📧質疑送信 (Dept25)"| 450
800 -->|"📧質疑送信 (Dept25)"| 450
450 -->|"📧回答送信"| 480
450 -->|"📧質疑回答削除 (Dept25)"| 450
400 -->|"積算対応中へ (Dept25)"| 500
450 -->|"積算対応中へ (Dept25)"| 500
480 -->|"積算対応中へ (Dept25)"| 500
500 -->|"積算対応中へ (Dept25)"| 500
510 -->|"積算対応中へ (Dept25)"| 500
520 -->|"積算対応中へ (Dept25)"| 500
400 -->|"外部見積待ちへ (Dept25)"| 510
450 -->|"外部見積待ちへ (Dept25)"| 510
480 -->|"外部見積待ちへ (Dept25)"| 510
500 -->|"外部見積待ちへ (Dept25)"| 510
510 -->|"外部見積待ちへ (Dept25)"| 510
520 -->|"外部見積待ちへ (Dept25)"| 510
400 -->|"社内確認中へ (Dept25)"| 520
450 -->|"社内確認中へ (Dept25)"| 520
480 -->|"社内確認中へ (Dept25)"| 520
500 -->|"社内確認中へ (Dept25)"| 520
510 -->|"社内確認中へ (Dept25)"| 520
520 -->|"社内確認中へ (Dept25)"| 520
400 -->|"📧一部回答 (Dept25)"| 800
450 -->|"📧一部回答 (Dept25)"| 800
480 -->|"📧一部回答 (Dept25)"| 800
500 -->|"📧一部回答 (Dept25)"| 800
510 -->|"📧一部回答 (Dept25)"| 800
520 -->|"📧一部回答 (Dept25)"| 800
800 -->|"📧一部回答 (Dept25)"| 800
400 -->|"📧見積回答 (Dept25)"| 810
450 -->|"📧見積回答 (Dept25)"| 810
480 -->|"📧見積回答 (Dept25)"| 810
500 -->|"📧見積回答 (Dept25)"| 810
510 -->|"📧見積回答 (Dept25)"| 810
520 -->|"📧見積回答 (Dept25)"| 810
800 -->|"📧見積回答 (Dept25)"| 810
810 -->|"📧見積回答 (Dept25)"| 810
800 -->|"完了 (Dept25)"| 900
810 -->|"完了 (Dept25)"| 900
200 -->|"📧問い合わせ不要 (Dept25)"| 901
400 -->|"📧問い合わせ不要 (Dept25)"| 901
450 -->|"📧問い合わせ不要 (Dept25)"| 901
480 -->|"📧問い合わせ不要 (Dept25)"| 901
500 -->|"📧問い合わせ不要 (Dept25)"| 901
510 -->|"📧問い合わせ不要 (Dept25)"| 901
520 -->|"📧問い合わせ不要 (Dept25)"| 901
200 -->|"依頼修正"| 100
400 -->|"📧差戻し (Dept25)"| 100
450 -->|"📧差戻し (Dept25)"| 100
480 -->|"📧差戻し (Dept25)"| 100
500 -->|"📧差戻し (Dept25)"| 100
510 -->|"📧差戻し (Dept25)"| 100
520 -->|"📧差戻し (Dept25)"| 100
400 -->|"📧依頼取消 (Dept25)"| 920
450 -->|"📧依頼取消 (Dept25)"| 920
480 -->|"📧依頼取消 (Dept25)"| 920
500 -->|"📧依頼取消 (Dept25)"| 920
510 -->|"📧依頼取消 (Dept25)"| 920
520 -->|"📧依頼取消 (Dept25)"| 920
910 -->|"📧依頼取消 (Dept25)"| 920
400 -->|"保留 (Dept25)"| 910
450 -->|"保留 (Dept25)"| 910
480 -->|"保留 (Dept25)"| 910
500 -->|"保留 (Dept25)"| 910
510 -->|"保留 (Dept25)"| 910
520 -->|"保留 (Dept25)"| 910
910 -->|"保留解除 (Dept25)"| 500
400 -->|"📧遅延連絡 (Dept25)"| 400
450 -->|"📧遅延連絡 (Dept25)"| 450
480 -->|"📧遅延連絡 (Dept25)"| 480
500 -->|"📧遅延連絡 (Dept25)"| 500
510 -->|"📧遅延連絡 (Dept25)"| 510
520 -->|"📧遅延連絡 (Dept25)"| 520
800 -->|"📧遅延連絡 (Dept25)"| 800
any -->|"①物件基本情報へ戻る"| any
8.3 プロセスボタンのUI上の扱い(335411固有)
335411は19プロセスのうち12件(受付/Id2、質疑送信/Id3、回答送信/Id4、質疑回答削除/Id5、積算対応中へ/Id6、外部見積待ちへ/Id7、社内確認中へ/Id8、一部回答/Id9、見積回答/Id10、問い合わせ不要/Id12、差戻し/Id14、遅延連絡/Id18)について、ServerScript1_祝日リスト取得スクリプト.jsがelements.DisplayType('Process_N', 3)でPleasanter標準のプロセスボタン自体を非表示化(2026-08-09、従来6件から12件に拡大)し、代わりに3_質疑応答スクリプト.jsが対応する独自ボタンを動的生成・各項目欄の右横(または直下)へ配置している。独自ボタンのクリックは$p.ex.clickProcessByName(name)でラベル名一致の隠れた標準ボタンを探して.click()する方式(Processes側のId構成変更に影響されない設計)。