生JSON取得(siteSettingJsons/)と設定分解(configs/)の保存先を分離し、 仕様書・概要書はClaudeが読み解いて執筆する方式に統一(機械生成の generate-site-documentation.jsは不使用)。10サイト分のspec.md/ overview.mdを刷新し、サイト間連携をまとめたsite-relations_overview.md を新規追加、全docsをPDF化した。 Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
107 lines
13 KiB
Markdown
107 lines
13 KiB
Markdown
# 概要書:新・稟議申請書
|
||
|
||
- 技術仕様(項目のシステム上の名称・設定値等)は [site-319015_新・稟議申請書_spec.md](./site-319015_新・稟議申請書_spec.md) を参照。
|
||
本書は業務担当者向けに、機能面のみを平易に説明するものです。
|
||
|
||
## 1. これは何か
|
||
|
||
これまでExcelで作成し、アルファオフィスのワークフローで回していた「稟議申請書」を、Pleasanter上で作成・申請・承認・決裁まで一貫して行うためのメインの申請書サイトです。
|
||
|
||
申請者が本シートに稟議の内容・金額・支払先情報などを入力して申請すると、あらかじめ設定された承認ルート(上長→担当役員→社長、または赤稟議・駐車場稟議の場合は担当役員決裁のみ)に従って承認・決裁が進み、最終的に経理処理まで完了させることができます。物件(工事案件)に関連する稟議の場合は、マスターシート(案件情報)や稟議コード管理と連動し、契約コードや担当者情報が自動的に反映されます。
|
||
|
||
## 2. 登場する情報(入力項目)
|
||
|
||
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
||
|---|---|---|
|
||
| 基本情報 | 稟議コード | 稟議コード管理から発行されたコード。変更不可 |
|
||
| 基本情報 | エリア | 東京/愛知/千葉/熊本/静岡/特建事業部/不動産事業部/デザイノ/その他。変更不可 |
|
||
| 基本情報 | 稟議分類 | 白稟議/赤稟議/駐車場稟議/赤稟議(5万以下)/事前稟議/お客様返金稟議/社用車事故報告/自家用車事故報告。変更不可 |
|
||
| 基本情報 | ステータス | 現在の処理状況(新規作成〜経理確認済みまでの状態) |
|
||
| 基本情報 | 稟議コードリンク | 稟議コード管理側の情報から、稟議コード・エリア・稟議分類が自動で反映される連携項目 |
|
||
| 基本情報 | 事前稟議 | 関連する事前稟議がある場合に選択。赤稟議で事前稟議がないと差戻し・却下の対象になり得る |
|
||
| 申請者 | 申請部署 | 申請者の所属部署。初期値は申請者本人の所属 |
|
||
| 申請者 | 申請者 | 稟議を申請した本人 |
|
||
| 申請者 | 社員番号 | ログイン情報から自動入力 |
|
||
| 申請者 | 上長(一次承認者) | 一次承認を行う上長。申請者が部門長の場合は自身を設定 |
|
||
| 申請者 | 役員(二次承認者) | 二次承認・決裁を行う担当役員 |
|
||
| 申請者 | 関係者 | 決裁完了通知を受け取る関係者。物件関係者などを随時追加可能 |
|
||
| マスターシート | 該当物件有無 | 関連する物件(案件)情報が登録済みかどうか |
|
||
| マスターシート | マスターシート | 該当する物件情報を選択すると、契約コードや担当者情報が自動反映される |
|
||
| マスターシート | 契約コード/工事名 | マスターシート選択時に自動反映される案件情報 |
|
||
| マスターシート | 主担当営業/担当IC/担当設計/担当監督/所属長/担当役員/工務エリア担当 | マスターシート選択時に自動反映される案件担当者一覧 |
|
||
| 稟議内容 | 稟議件名 | 稟議のタイトル |
|
||
| 稟議内容 | 稟議内容 | 稟議の詳細説明 |
|
||
| 稟議内容 | 補足資料 | 見積書・請求書・写真などの添付ファイル(一度アップロードすると削除不可) |
|
||
| 稟議金額 | 消費税 | 税別/税込の区分 |
|
||
| 稟議金額 | 原価 | 実際にかかる原価 |
|
||
| 稟議金額 | 販売/購入額 | 販売額または購入額(税別・利益込み) |
|
||
| 稟議金額 | 実損額 | 原価から使用額を差し引いた自動計算値 |
|
||
| 稟議金額 | 今回支払額 | 実際に今回支払う金額。支払先情報の「支払合計」と一致させる必要がある |
|
||
| 購入・支払先 | 支払先チェック | 支払先情報の記入漏れがないかのチェック状態 |
|
||
| 購入・支払先 | 支払合計 | 支払先明細(工種・材料、取引先、金額、振込先口座情報など)の合計金額 |
|
||
| 事故報告書(赤稟議の場合必須) | 事故内容・原因/損害状況/再発防止策 | 赤稟議の場合に必須で入力する事故報告内容 |
|
||
| 事故報告書(赤稟議の場合必須) | 補足 | 上長・役員からの補足コメント |
|
||
| 事故報告書(赤稟議の場合必須) | 事故補足資料 | 事故に関する写真等の添付資料 |
|
||
| WF承認状況 | 期限 | 申請または承認から7日後(保留時は14日後)を目安に自動設定される処理期限 |
|
||
| WF承認状況 | 次の処理者 | 現在、対応待ちとなっている担当者 |
|
||
| WF承認状況 | 一次承認者/一次承認日/一次承認コメント(履歴) | 一次承認の記録 |
|
||
| WF承認状況 | 二次承認者/二次承認日/二次承認コメント(履歴) | 二次承認の記録 |
|
||
| WF承認状況 | 最終決裁者/最終決裁日/決裁コメント(履歴) | 最終決裁の記録 |
|
||
| WF承認状況 | 却下処理者/却下処理日/却下コメント(履歴) | 却下時の記録 |
|
||
| WF承認状況 | 差戻し者/差戻し日/差戻しコメント(履歴) | 差戻し時の記録 |
|
||
| WF承認状況 | 取消日/保留日/再開日 | 各操作を行った日時 |
|
||
| 経理処理 | 経理処理日/経理処理者 | 経理担当者が処理した記録(経理グループのみ入力可能) |
|
||
| 経理処理 | 経理確認 | 未確認/確認済みの状態 |
|
||
| 経理処理 | 科目/摘要/備考 | 経理処理の内容(経理グループのみ入力可能) |
|
||
| 経理処理 | 保険担当 | 社用車事故報告の場合に自動で追加される保険担当者 |
|
||
| 質疑応答 | 質疑応答(コメント欄) | 申請内容についてのやり取りを記録する欄。投稿すると関係者に通知される |
|
||
|
||
## 3. 業務の流れ(ボタン操作)
|
||
|
||
| 操作 | 状態の変化 | 説明 |
|
||
|---|---|---|
|
||
| 稟議申請 | 新規登録/再開 → 稟議申請 | 申請者が内容を確認のうえ申請する。上長・担当役員・支払先チェックが未入力だと申請できない |
|
||
| 一次承認 | 稟議申請 → 一次承認 | 上長が内容を確認し承認する(上長本人のみ操作可) |
|
||
| 二次承認 | 一次承認 → 二次承認 | 担当役員が承認する(白稟議・赤稟議・事前稟議・お客様返金稟議が対象、役員本人のみ操作可)。この後さらに社長の最終決裁に進む |
|
||
| 二次承認(決裁) | 一次承認 → 最終決裁完了 | 駐車場稟議・赤稟議(5万以下)・社用車事故報告・自家用車事故報告など少額カテゴリは、担当役員の承認でそのまま決裁完了となる |
|
||
| 最終決裁 | 二次承認 → 最終決裁完了 | 社長が最終決裁を行う |
|
||
| 二次(最終)決裁 | 一次承認 → 最終決裁完了 | 少額カテゴリについて社長が一次承認後に直接決裁できる操作 |
|
||
| 差戻し | 稟議申請/一次承認/二次承認 → 差戻し | 承認者が内容不備等を理由に申請者へ差し戻す |
|
||
| 再申請 | 差戻し → 稟議申請 | 申請者が内容を修正し、再度申請する |
|
||
| 取消 | 新規登録/差戻し/再開/保留 → 取消 | 申請者が申請を取り消す。取り消すと稟議コードも無効になり、再申請には新しいコードの取得が必要 |
|
||
| 取消(システム・総務) | (任意の状態) → 取消 | システム・総務担当者が特別に取り消す操作 |
|
||
| 却下 | 稟議申請/一次承認/二次承認 → 却下 | 承認者が申請内容を却下する。却下されると再申請不可で、新しい稟議コードでの再申請が必要 |
|
||
| 保留 | 新規登録/差戻し/再開 → 保留 | 申請者が申請を一時保留する。保留中は入力できなくなる |
|
||
| 再開 | 保留 → 再開 | 保留していた申請を再開する |
|
||
| 経理処理 | 最終決裁完了 → 経理確認済み | 経理担当者が科目・摘要等を入力し、経理処理を完了させる(経理グループのみ操作可) |
|
||
| ISO稟議修正 | 最終決裁完了 → ISO修正 | ISO・品質管理担当者が、決裁後の内容修正のために一時的に編集可能な状態へ戻す |
|
||
| ISO稟議承認 | ISO修正 → 最終決裁完了 | 修正内容を確認し、最終決裁完了の状態へ戻す |
|
||
|
||
## 4. 通知される場面
|
||
|
||
- 稟議申請時:一次承認者(上長)へ「一次承認を行ってください」という通知が届く(申請者にもCCで届く)
|
||
- 一次承認時:二次承認者(役員)へ「二次承認を行ってください」という通知が届く(申請者・一次承認者にもCCで届く)
|
||
- 二次承認時(決裁前の場合):最終決裁者(社長)へ「最終決裁を行ってください」という通知が届く(申請者・一次承認者・二次承認者にもCCで届く)
|
||
- 決裁完了時:申請者へ「決裁されました」という完了通知が届く。一次承認者・最終決裁者・関係者・役員・経理担当・工務担当・アフター担当・アシスタント・ISO担当・保険担当にもCCで届く
|
||
- 差戻し時:申請者へ「差し戻されました」という通知が届く(上長・役員にもCCで届く)
|
||
- 再申請時:一次承認者へ「再申請されたため一次承認を行ってください」という通知が届く
|
||
- 取消時:申請者へ「取り消されました」という通知が届く(上長・役員にもCCで届く)
|
||
- 却下時:申請者へ「却下されました」という通知が届く(却下処理者・上長・役員にもCCで届く)
|
||
- 保留時/再開時:申請者へそれぞれ「保留されました」「再開されました」という通知が届く(上長・役員にもCCで届く)
|
||
- 経理処理時:申請者・経理処理者へ「経理で処理されました」という通知が届く(経理担当にもCCで届く)
|
||
- ISO稟議修正時:申請者へ「ISOにより修正されました」という通知が届く(一次承認者・最終決裁者・関係者・各担当者にもCCで届く)
|
||
- 質疑応答コメントが投稿された時:申請者・コメント投稿者へ通知が届く(関係者・経理担当にもCCで届く)
|
||
- 処理期限が近づいた稟議について、「次の処理者」宛にリマインドメールが送信される
|
||
|
||
## 5. 関連する仕組み(マスタ連携)
|
||
|
||
- **稟議コード管理**:稟議申請前にこのマスタから稟議コードを取得しておく必要がある。取得したコードを選択すると、エリア・稟議分類などの情報が自動的に反映される。また、申請・決裁・取消などの操作に連動して、稟議コード管理側のステータスも自動更新される。
|
||
- **マスターシート(案件情報)**:関連する物件・工事案件がある場合に選択すると、契約コード・工事名・主担当営業・担当IC・担当設計・担当監督・所属長・担当役員・工務エリア担当・危険負担費(元)が自動的に反映される。決裁完了時には、危険負担費の残金がマスターシート側にも自動反映される。
|
||
- **事前稟議一覧**:関連する事前稟議がある場合に選択して紐づけることができる。特に赤稟議の場合、事前稟議が紐づいていないと承認者から差し戻されることがある。
|
||
- **稟議通知管理**:新規作成時、選択したエリア・稟議分類の組み合わせに応じて、決裁完了時の通知先となる役員・経理担当・工務担当・アフター担当・アシスタント・ISO担当が自動的に補完される。
|
||
- **【ISO】稟議管理**:赤稟議(赤稟議・赤稟議(5万以下))が最終決裁されると、稟議の内容がISO管理用のサイトへ自動的に複写・記録される。
|
||
|
||
### 他サイトとの違い
|
||
|
||
この「新・稟議申請書」は稟議承認ワークフロー全体の中で実際の申請データを保持するメインの申請書サイトであり、承認段階(新規登録→稟議申請→一次承認→二次承認→最終決裁完了→経理確認済み)や差戻し・却下・保留・取消・ISO修正といった多数の業務操作を持つ点が特徴です。関連する「新・稟議申請」(親サイト)や事前段階の「事前稟議一覧」とは役割が異なり、それらは本サイトの前段階の情報整理や事前申請を担う位置づけです。
|