141 lines
4.0 KiB
Markdown
141 lines
4.0 KiB
Markdown
# 概要書:新・稟議申請書
|
|
|
|
- 技術仕様(項目のシステム上の名称・設定値等)は [../configs/site-319015_spec.md](../configs/site-319015_spec.md) を参照してください。
|
|
|
|
- 本書は業務担当者向けに機能面のみを平易に説明するものです。
|
|
|
|
|
|
## 1. これは何か
|
|
|
|
このサイトは「新・稟議申請書」で、Resultsを管理・参照するための画面です。
|
|
|
|
## 2. 登場する情報(入力項目)
|
|
|
|
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| | 稟議コード | |
|
|
| | エリア | |
|
|
| | 稟議分類 | |
|
|
| | 申請部署 | |
|
|
| | 申請者 | |
|
|
| | 社員番号 | |
|
|
| | 上長(一次承認者) | |
|
|
| | 役員(二次承認者) | |
|
|
| | 関係者 | |
|
|
| | 該当物件有無 | |
|
|
| | マスターシート | |
|
|
| | 契約コード | |
|
|
| | 派生コード | |
|
|
| | 工事名 | |
|
|
| | 主担当営業 | |
|
|
| | 担当IC | |
|
|
| | 担当設計 | |
|
|
| | 担当監督 | |
|
|
| | 所属長 | |
|
|
| | 担当役員 | |
|
|
| | 工務エリア担当 | |
|
|
| | 稟議件名 | |
|
|
| | 稟議内容 | |
|
|
| | 補足資料 | |
|
|
| | 原価 | |
|
|
| | 危険負担費(元) | |
|
|
| | 今回使用額 | |
|
|
| | 危険負担費(残金) | |
|
|
| | 支払先チェック | |
|
|
| | 支払合計 | |
|
|
| | 事故内容・原因 | |
|
|
| | 損害状況 | |
|
|
| | 再発防止策 | |
|
|
| | 是正処置の効果測定 | |
|
|
| | 補足 | |
|
|
| | 事故補足資料 | |
|
|
| | 事前稟議 | |
|
|
| | ステータス | |
|
|
| | 申請日 | |
|
|
| | 一次承認者 | |
|
|
| | 一次承認日 | |
|
|
| | 二次承認者 | |
|
|
| | 二次承認日 | |
|
|
| | 役員 | |
|
|
| | 経理担当 | |
|
|
| | 工務担当 | |
|
|
| | アフター担当 | |
|
|
| | アシスタント | |
|
|
| | ISO担当 | |
|
|
| | 最終決裁者 | |
|
|
| | 最終決裁日 | |
|
|
| | 質疑応答 | |
|
|
| | 差戻し者 | |
|
|
| | 差戻し日 | |
|
|
| | 科目 | |
|
|
| | 摘要 | |
|
|
| | 経理処理日 | |
|
|
| | 備考 | |
|
|
| | 稟議コードリンク | |
|
|
| | 役員 | |
|
|
| | 経理 | |
|
|
| | 豊藏社長 | |
|
|
| | 期限 | |
|
|
| | 差戻し権限者 | |
|
|
| | 実損額 | |
|
|
| | 取消日 | |
|
|
| | 保留日 | |
|
|
| | 再開日 | |
|
|
| | 却下処理者 | |
|
|
| | 却下処理日 | |
|
|
| | 一次承認コメント | |
|
|
| | 二次承認コメント | |
|
|
| | 決裁コメント | |
|
|
| | 却下コメント | |
|
|
| | 差戻しコメント | |
|
|
| | 一次承認コメント履歴 | |
|
|
| | 二次承認コメント履歴 | |
|
|
| | 決裁コメント履歴 | |
|
|
| | 却下コメント履歴 | |
|
|
| | 差戻しコメント履歴 | |
|
|
| | 次の処理者 | |
|
|
| | 経理確認 | |
|
|
| | 経理処理者 | |
|
|
| | 販売/購入額 | |
|
|
| | 保険担当 | |
|
|
| | 消費税 | |
|
|
| | 今回支払額 | |
|
|
|
|
|
|
## 3. 業務の流れ(ボタン操作)
|
|
|
|
| 操作 | 状態の変化 | 説明 |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| 稟議申請 | -1 → 150 | 稟議申請 |
|
|
| 一次承認 | 150 → 200 | 一次承認 |
|
|
| 二次承認A | 200 → 300 | 二次承認 |
|
|
| 二次承認B | 200 → 900 | 二次承認(決裁) |
|
|
| 最終決裁 | 300 → 900 | 最終決裁 |
|
|
| 差戻し | -1 → 110 | 差戻し |
|
|
| 再申請 | 110 → 150 | 再申請 |
|
|
| 取消 | -1 → 930 | 取消 |
|
|
| 却下 | -1 → 920 | 却下 |
|
|
| 保留 | -1 → 910 | 保留 |
|
|
| 再開 | 910 → 120 | 再開 |
|
|
| 新規登録 | 100 → 101 | 新規登録 |
|
|
| 経理処理 | 900 → 990 | 経理処理 |
|
|
| 事故報告書チェック | -1 → -1 | 事故報告書チェック |
|
|
| 最終決裁B | 200 → 900 | 二次(最終)決裁 |
|
|
| ISO稟議修正 | 900 → 940 | ISO稟議修正 |
|
|
| ISO稟議承認 | 940 → 900 | ISO稟議承認 |
|
|
| 取消(システム・総務) | -1 → 930 | 取消(システム・総務) |
|
|
|
|
|
|
## 4. 通知される場面
|
|
|
|
- 不明 に へ通知: 稟議申請にて質疑応答コメントが追加されました■[Title]
|
|
|
|
## 5. 関連する仕組み(マスタ連携)
|
|
|
|
- 関連マスタ連携: (不明) → (不明)
|
|
|
|
- 関連マスタ連携: (不明) → (不明)
|
|
|
|
- 関連マスタ連携: (不明) → (不明)
|
|
|
|
- 関連マスタ連携: (不明) → (不明) |