ken_nogi/ClaudePleasanter/営業積算システム/docs/site-335411_②問い合わせ内容管理 Ver0.3_spec.md
Kenichiro NOGI 67cc3da6c8 up
2026-07-13 19:02:04 +09:00

308 lines
17 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# サイト仕様書②問い合わせ内容管理 Ver0.3SiteId: 335411
- 取得元データ: [site-335411_latest.json](./site-335411_latest.json)
- 取得日時: 2026-07-05T18:20:51
- 設定バージョン: 1.017
## 1. サイト基本情報
| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| TenantId | 1 |
| Title | ②問い合わせ内容管理 Ver0.3 |
| ReferenceType | Results |
| ParentId | 74663 |
| InheritPermission | 74663 |
| Publish | false |
| DisableCrossSearch | false |
| Creator | 737 |
| Updator | 460 |
| CreatedTime | 2026-03-10T13:41:38 |
| UpdatedTime | 2026-07-05T18:20:51 |
| SiteSettings.Version | 1.017 |
## 3. 画面構成
### 3.1 一覧画面GridColumns
| 順番 | 列名 | 表示ラベル |
| --- | --- | --- |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
### 3.2 編集画面レイアウトEditorColumnHash / Sections
| タブ/キー | 項目一覧 |
| --- | --- |
| General | ResultId, Ver, Title, ClassZ, Comments, ClassA, ClassB, ClassX, ClassC, ClassD, _Section-1, DateA, DateJ, ClassE, CheckA, ClassF, ClassG, ClassH, ClassI, DescriptionA, DateB, DateC, _Section-2, Class001, Class002, Class003, Class004, Class005, Class006, _Section-3, Class031, Class032, Class033, Class034, Description031, Class045, Class050, _Section-17, Class038, Class039, Class040, DescriptionC, _Section-18, Attachments031, Class052, _Section-16, Class055, Class056, Attachments055, _Section-6, Date061, Class061, Class062, Date062, Class063, _Section-7, Date063, Class065, Description061, Description062 |
| _Tab-2 | _Section-11, Date081, Class081, Date082, Class082, Class083, Class084, Status, Class080, _Section-12, Class085, Class086, Date084, Class087, Date085, Description081, Description083, _Section-13, Date090, Class091, Description091, Description092, Attachments101, Num101, Date101, Class101, Date102, Class102, Date103, Class103, Class095, Description095, Description101 |
| _Tab-1 | Class071, Description071, Class075, Date071, _Section-8, _Section-9, Description075, Attachments071, Date073, Class077, Num071, _Section-10, Description076, Attachments072, Num072, Date074 |
| _Tab-3 | _Section-14, Description111, Attachments111, Attachments112, Class111, Attachments113, _Section-15, Date111 |
#### Sections
| Id | ラベル | AllowExpand | Expand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案件情報 | true | true |
| 2 | 物件情報 | false | true |
| 3 | 問い合わせ内容 ※入力不備があった場合は差し戻します※ | false | true |
| 17 | | false | true |
| 18 | | false | true |
| 16 | 不備・追加ある場合はこちら ※必ずコメント欄へ追加や変更がある旨記載してください | false | false |
| 6 | 営業積算課 ※※ここから下は営業積算タブから参照し入力されるように設定予定のため、基本は読み取り専用にします※※ | false | true |
| 7 | 見積回答結果 | false | true |
| 11 | 受付処理 | false | true |
| 12 | 遅延連絡 | false | true |
| 13 | 算出回答結果 | false | true |
| 8 | 質疑回答ログ ※※詳細未設定のため、ログは表示されません※※ | false | true |
| 9 | 営業積算課からの質疑 | false | true |
| 10 | 依頼者からの回答 | false | true |
| 14 | 営業積算課からの引継ぎ | false | true |
| 15 | 積算発注課管理 | false | true |
### 3.3 タイトル表示TitleColumns / TitleSeparator
- タイトル項目: ClassA + ClassB + Class003 + Class004
- 区切り文字: -
## 4. 項目定義Columns
| 列名(内部) | 種別 | 表示ラベル | 説明/入力ガイド | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ClassA | 文字列 | 親番 | | NoWrap |
| Owner | ユーザー | | | NoWrap |
| ClassD | 文字列 | 主担当営業担当 | | |
| ClassE | 文字列 | アップ希望時間 | | NoWrap |
| ClassF | 文字列 | 事前相談者 | 事前相談した担当を選択してください | |
| ClassG | 文字列 | 現在の進捗 | | NoWrap |
| ClassH | 文字列 | 現場の進捗 | | NoWrap |
| ClassI | 文字列 | 必要な見積金額 | | NoWrap |
| DateA | 日付 | アップ希望日 | | |
| CheckA | チェック | 事前相談済み | | NoWrap |
| DescriptionA | 説明 | 問い合わせ経緯 | | ExtendedHtmlAfterControl |
| DateB | 日付 | 承認図予定日 | | |
| DateC | 日付 | 着工予定日 | | |
| Class001 | 文字列 | 施主名 | | FieldCss |
| Class002 | 文字列 | 建上地 | | FieldCss |
| Class003 | 文字列 | エリア | | |
| Class004 | 文字列 | ブランド | | |
| Class005 | 文字列 | 建物種類 | | NoWrap |
| Class006 | 文字列 | 防火指定 | | |
| Status | 状態 | | | NoWrap |
| Class031 | 文字列 | メーカー | | FieldCss |
| Class038 | 文字列 | 積算Ver. | 該当の積算バージョンを入力してください | NoWrap, ExtendedHtmlAfterControl |
| Class040 | 文字列 | nexthouseシリーズ | nexthouse提案の場合は選択してください | NoWrap |
| Class045 | 文字列 | 標準仕様 | 標準仕様からの変更差額を希望の場合は、該当の仕様をこちらへ入力してください | FieldCss, ExtendedHtmlAfterControl |
| Class050 | 文字列 | 前回の管理番号 | 既出問い合わせからの変更の場合は、該当の番号を選択してください | FieldCss |
| Class052 | 文字列 | 回答希望送付先 | | FieldCss, ExtendedHtmlAfterControl |
| Class061 | 文字列 | 受付者 | | |
| Date061 | 日付 | 受付日 | | |
| Date062 | 日付 | 見積依頼日 | | NoWrap |
| Class062 | 文字列 | 状況 | | NoWrap |
| Class063 | 文字列 | 見積依頼先 | | FieldCss |
| Date063 | 日付 | 見積受信日 | | |
| Class064 | 文字列 | 採用状況 | | NoWrap |
| Class065 | 文字列 | 見積種別 | | NoWrap |
| Description061 | 説明 | 見積結果 | | |
| Description062 | 説明 | 回答ファイル | | |
| Date071 | 日付 | 質疑回答送信日時 | | |
| Date073 | 日付 | 質疑回答期日 | | |
| Date074 | 日付 | 回答確認日 | | NoWrap |
| Description071 | 説明 | 質疑回答データ保存用 | | |
| Description075 | 説明 | 質疑内容 | | |
| Description076 | 説明 | 回答内容 | | |
| Attachments071 | 添付 | 質疑ファイル | | |
| Attachments072 | 添付 | 回答ファイル | | |
| Class071 | 文字列 | 質疑回答ステータス | | |
| Class075 | 文字列 | 質疑回答送信者 | | |
| Date081 | 日付 | 受付日 | | |
| Date082 | 日付 | 見積依頼日 | | NoWrap |
| Date085 | 日付 | 返信予定日 | | NoWrap |
| Date090 | 日付 | 見積受信日 | | |
| Date101 | 日付 | 算出日 | | NoWrap |
| Date102 | 日付 | チェック日 | | NoWrap |
| Date103 | 日付 | 返信日 | | NoWrap |
| Class081 | 文字列 | 受付者 | | |
| Class082 | 文字列 | 見積依頼者 | | |
| Class083 | 文字列 | 見積依頼先 | | FieldCss |
| Class084 | 文字列 | 見積備考 | | FieldCss |
| Class085 | 文字列 | 遅延送付先 | | FieldCss |
| Class086 | 文字列 | 遅延理由 | | |
| Class087 | 文字列 | 遅延連絡者 | | |
| Description081 | 説明 | 遅延連絡内容 | | |
| Description083 | 説明 | 遅延連絡ログ | | |
| Description091 | 説明 | 見積回答 | | |
| Description092 | 説明 | 別途費用・伝達事項 | | |
| Class101 | 文字列 | 算出者 | | |
| Class102 | 文字列 | チェック者 | | |
| Class103 | 文字列 | 返信者 | | |
| Description101 | 説明 | 見積回答データ保存用 | | |
| Attachments101 | 添付 | 見積回答ファイル | | |
| Attachments111 | 添付 | NET見積原本 | | |
| Attachments112 | 添付 | 算出根拠資料 | | |
| Class111 | 文字列 | 採用書類 | | FieldCss |
| Attachments113 | 添付 | その他 | | |
| Description111 | 説明 | 引継ぎ備考 | | |
| Num071 | 数値 | 質疑回数 | | |
| Num072 | 数値 | 回答回数 | | |
| Num101 | 数値 | 算出回答回数 | | NoWrap |
| Date064 | 日付 | 使用期限 | | ExtendedHtmlAfterControl |
| Class055 | 文字列 | 不備・追加 | | |
| Class056 | 文字列 | 不備・追加理由 | | NoWrap |
| Attachments055 | 添付 | 不備・追加ファイル | | |
| Attachments031 | 添付 | 依頼ファイル | | |
| Date111 | 日付 | データ出力日 | | |
| ClassC | 文字列 | 依頼者 | | NoWrap |
| Class091 | 文字列 | 見積種別 | | NoWrap |
| Date091 | 日付 | 使用期限 | | ExtendedHtmlAfterControl |
| Class095 | 文字列 | 回答送付先 | | FieldCss |
| Description095 | 説明 | 回答送付先一覧 | | |
| Class077 | 文字列 | 質疑送付先 | | FieldCss |
| UpdatedTime | 不明 | | | |
| ClassO | 文字列 | | | |
| DescriptionC | 説明 | | 依頼内容マージ | |
| DescriptionF | 説明 | | | |
| Class032 | 文字列 | 商品名 | 正しい商品名を入力してください(例)イエリア 格子間仕切 | FieldCss |
| Class033 | 文字列 | 品番 | 正しい品番を入力してくださいQW404-■■ | FieldCss |
| Description031 | 説明 | 依頼内容補足 | メーカー・商品名・品番以外に補足がある場合は、こちらに詳細を入力してください。 | |
| Class080 | 文字列 | 問い合わせジャンル | | NoWrap |
| Title | タイトル | レコード名 | | |
| Class039 | 文字列 | マトリックスサイズ | | NoWrap |
| ClassZ | 文字列 | テスト・リンク用 | | FieldCss |
| Class034 | 文字列 | 施工範囲・箇所 | 施工場所を入力してください ※複数パターンある場合は『A●●、B■■』のようにわかるように記載してください | FieldCss |
| Date084 | 日付 | 遅延連絡日 | | NoWrap |
| DateJ | 日付 | アップ希望期限 | | |
| ClassB | 文字列 | 子番 | | |
| ClassX | 文字列 | 連番処理 | | NoWrap |
## 4.1 項目ごとの補足HTMLExtendedHtmlAfterControl
| 列名 | ラベル | 内容 |
| --- | --- | --- |
| DescriptionA | 問い合わせ経緯 | <div class="commentAdd red nowrap">
※承認図以降の問い合わせの場合は、「承認図時の内容」であっても必ず経緯を入力してください
</div> |
| Class038 | 積算Ver. | <div class="commentAdd red nowrap">
※入力漏れ多いので注意!
</div> |
| Class045 | 標準仕様 | <div class="commentAdd red nowrap">
※標準仕様からの変更差額出しを希望する場合は、こちらに標準仕様を記載してください
</div> |
| Class052 | 回答希望送付先 | <div class="commentAdd blue nowrap">
※見積回答を送付して欲しい方を選択してください(選択ない場合は、依頼者と担当営業に回答送信します)
</div> |
| Date064 | 使用期限 | <div class="commentAdd red nowrap">
※他物件使用ルールに基づいて使用してください
</div> |
| Date091 | 使用期限 | <div class="commentAdd red nowrap">
※他物件使用ルールに基づいて使用してください
</div> |
## 7. 他サイト連携Links / ルックアップ)
| 起点列 | 参照先SiteId | 参照先の値→コピー先 | JsonFormat |
| --- | --- | --- | --- |
| | 210699 | | |
| | 109100 | | |
| | 335410 | | true |
| | 335450 | | true |
## 8. プロセス設定Processes
質疑応答機能下記10.のScripts「03_質疑応答スクリプト」と対として、2026-07-11時点で4件のプロセスが設定されている。
定義ファイル: [processes.json](./site-335411_②問い合わせ内容管理 Ver0.3/processes.json)(ドラフト版: [processes_質疑応答ドラフト.json](./site-335411_②問い合わせ内容管理 Ver0.3/processes_質疑応答ドラフト.json)
Statusメインのステータスのラベル対応: 100新規200登録済300積算依頼400受付済450依頼者質疑中500積算対応中510外部見積待ち520社内確認中800積算回答900完了901依頼不要910保留920取消
| Id | Name | 実行条件(CurrentStatus→ChangedStatus) | 追加条件(View) | 権限 | OnClick |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 質疑送信 | 510(外部見積待ち)→450(依頼者質疑中) | Statusが400/450/500/510/520のいずれかの間のみ表示 | Depts:[25](営業積算課), Groups:[19] | `$p.ex.processScript($(this));` |
| 2 | 回答送信 | 450(依頼者質疑中)→450(変化なし) | ClassC(依頼者)が自分自身の場合のみ表示(`"Own"` | 制限なしView条件で依頼者本人に限定 | `$p.ex.processScript($(this));` |
| 3 | 回答確認 | 450(依頼者質疑中)→500(積算対応中) | なし | Depts:[25](営業積算課) | `$p.ex.processScript($(this));` |
| 4 | 質疑回答削除 | 450(依頼者質疑中)→450(変化なし) | なし | Depts:[25](営業積算課) | `$p.ex.processScript($(this));` |
補足:
- OnClickはいずれもクリックされたボタン要素自体`$(this)`)を渡す形式。呼び出し先の`$p.ex.processScript`03_質疑応答スクリプトに実装は、procNum数値ではなくボタンの表示ラベル文字列で処理を振り分けている。これはProcessesのId構成や件数が変わっても影響を受けないようにするための実装判断。
- Id1「質疑送信」はCurrentStatus単体では510のみだが、View.ColumnFilterHashでStatus 400/450/500/510/520の間は表示されるようになっており、実質的な運用可能範囲はView条件側が決めている。
- Id2「回答送信」はDeptsによる部署制限ではなく、View.ColumnFilterHashの`"ClassC": ["Own"]`条件でサーバー側に「依頼者本人のみ実行可」を強制しているPleasanter標準機能
## 9. スタイルStyles
| Id | Title | ファイル | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00_読み取り専用スタイル.css | [1_00_読み取り専用スタイル.css.css](./site-335411_②問い合わせ内容管理 Ver0.3/styles/1_00_読み取り専用スタイル.css.css) | |
| 2 | 01_共通スタイル.css | [2_01_共通スタイル.css.css](./site-335411_②問い合わせ内容管理 Ver0.3/styles/2_01_共通スタイル.css.css) | |
| 3 | 04_質疑回答テーブル.css | [3_04_質疑回答テーブル.css.css](./site-335411_②問い合わせ内容管理 Ver0.3/styles/3_04_質疑回答テーブル.css.css) | 質疑応答履歴テーブルの配色・罫線 |
## 10. スクリプトScriptsサーバースクリプトServerScripts
### Scripts
| Id | Title | ファイル | 要約 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01_基本スクリプト.js | [1_01_基本スクリプト.js.js](./site-335411_②問い合わせ内容管理 Ver0.3/scripts/1_01_基本スクリプト.js.js) | 画面初期化、アップ希望日と期限日のチェック、依頼内容マージ、遅延連絡・算出対応ログの保存など。新規作成時にServerScript「祝日リスト取得スクリプト」の結果(HolidaysList)を使って期限日を算出する |
| 2 | 02_添付ファイルDL.js | [2_02_添付ファイルDL.js.js](./site-335411_②問い合わせ内容管理 Ver0.3/scripts/2_02_添付ファイルDL.js.js) | 添付ファイル欄のダウンロードチェックボックス生成 |
| 3 | 03_質疑応答スクリプト.js | [3_03_質疑応答スクリプト_修正版.js.js](./site-335411_②問い合わせ内容管理 Ver0.3/scripts/3_03_質疑応答スクリプト_修正版.js.js) | 質疑送信・回答送信・回答確認・削除の各プロセス8.参照)から呼ばれ、質疑回答データ(Description071)への保存、履歴テーブル表示、タブの色分け、質疑回答期日の自動計算を行う |
### ServerScripts
| Id | Title | ファイル | 実行タイミング | 要約 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祝日リスト取得スクリプト.js | [1_祝日リスト取得スクリプト.js](./site-335411_②問い合わせ内容管理 Ver0.3/serverscripts/1_祝日リスト取得スクリプト.js) | BeforeOpeningPage画面表示前 | 祝日テーブル(SiteId 192267)から本日30日〜+60日分の祝日を取得し、Hidden項目`HolidaysList`に格納する |
## 11. その他設定
| 設定キー | 値 |
| --- | --- |
| Version | 1.017 |
| ReferenceType | Results |
| FilterColumns | Status, Owner, Class003, Class004, Class011, Class062, Class064, Class101, Class102, Class103, DateA, Date081 |
| GeneralTabLabelText | 問い合わせ情報 |
| TabLatestId | 4 |
| Tabs | [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] |
| SectionLatestId | 18 |
| LinkColumns | ClassA, ClassB, ClassC, Class062, DateA, Class091, Description061 |
| Htmls | [object Object] |
| AutoVerUpType | 2 |
| NoDisplayIfReadOnly | false |
| NotInheritPermissionsWhenCreatingSite | false |