ken_nogi/Pleasanter/健康診断管理/docs/n8n/2026-09-12-screenshot-test-plan.md

106 lines
7.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# スクリーンショット撮影用テストケース計画2026-09-12実施予定
目的: マニュアル「健康診断Bot機能_仕様(管理担当者向け).md」への画像挿入用。全ケース、対象レコード513409野木健一郎さん、事前Status=日程確定(前回セッション終了時点)。
各ケース、実施前に前提Statusへ調整API直接updateで可。実施後は元の状態Status=日程確定、Class003=511926、Date002=2026-09-08T10:11:00へ復元してから次ケースへ。
活性化必要ワークフロー: HC-WA`0i0Ze3Gq0Waof3Fa`常時、HC-WP`swXfpoDtwZDT3Hwk`はHC-WP経由ケースのみ。両方、検証後は必ずinactiveへ戻す。
---
## ケース1: 健康診断メニュー表示3パターン
| # | 前提Status | 操作 | 撮る画面 | マニュアル挿入先 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 日程通知済み | 「健康診断について」タップ | ボタン「受診日時について」担当者に連絡の2択 | 5-1 |
| 1-2 | 日程確定 | 同上 | ボタン「受診日時について」「受診結果について」の3択 | 5-1 |
| 1-3 | 受診済 | 同上 | ボタン「受診結果について」の2択 | 5-1 |
| 1-4 | 再検査通知 | 同上 | ボタン「再検査について」の2択 | 5-1 |
| 1-5 | 完了等(対象外) | 同上 | 「現在ご案内できる項目はありません」 | 5-1任意 |
---
## ケース2: 受診日時についてパターンA
| # | 前提Status | 操作 | 撮る画面 | マニュアル挿入先 |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 日程通知済み | 「受診日時について」タップ | 候補日提示+承諾/受診日時の変更/自分手配/担当者に連絡の4択 | 5-2 |
| 2-2 | 2-1の続き | 「承諾」タップ | 「日程を確定しました。」 | 5-2 |
| 2-3 | 日程通知済み(再設定) | 「受診日時について」→「受診日時の変更」 | 検査機関連絡先(病院名・電話番号・担当者) | 5-2 |
| 2-4 | 2-3の続き | 日付テキスト送信(例: `10/20` | 「2026-10-20でよろしいですか」承諾/再入力 | 5-2 |
| 2-5 | 2-4の続き | 「承諾」タップ | 「日程を確定しました。」 | 5-2 |
| 2-6 | 日程通知済み(再設定) | 「受診日時について」→「自分手配」 | 「ご自分で検査機関を手配して受診されるとのことで承知しました。」 | 5-2 |
| 2-7 | 日程通知済み(再設定) | 「受診日時の変更」→認識不能文字列を3回連続送信 | 3回目「日付を認識できないため、いったん受付を中断します。」 | 5-2 |
| 2-8 | 日程確定 | 「受診日時について」タップ | 「■あなたの本年度の健康診断について」+確定内容+受診日時の変更ボタン | 5-2 |
---
## ケース3: 受診結果についてパターンB
| # | 前提Status | 操作 | 撮る画面 | マニュアル挿入先 |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 日程確定 | 「受診結果について」タップ | 「受診完了」「未受診」の2択 | 5-3 |
| 3-2 | 3-1の続き | 「受診完了」タップ | 「健康診断の受診、ありがとうございます。」 | 5-3 |
| 3-3 | 日程確定(再設定) | 「受診結果について」→「未受診」 | 「再手配」「自分手配」の2択 | 5-3 |
| 3-4 | 3-3の続き | 「再手配」タップ | 検査機関連絡先提示 | 5-3 |
| 3-5 | 3-4の続き | 日付送信→承諾 | 「受診日時を更新しました。」 | 5-3 |
| 3-6 | 日程確定(再設定) | 「未受診」→「自分手配」 | 「ご自分で検査機関を手配して受診されるとのことで承知しました。」 | 5-3 |
| 3-7 | 受診済 | 「受診結果について」タップ | 健康診断結果アップロード案内5-4と共通 | 5-3 |
---
## ケース4: 健康診断結果の提出
| # | 前提Status | 操作 | 撮る画面 | マニュアル挿入先 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 受診済file待ち | PDFファイル送信 | 「1件受け付けました。続けてファイルがあれば送信、なければ「完了」と送信してください」 | 5-4 |
| 4-2 | 同上 | PDF以外画像等送信 | 「診断結果をお送りいただきましたが、画像での送信でしたので、PDFで再度お送り頂きますようおねがいいたします。」 | 5-4 |
| 4-3 | 4-1の続き | 「完了」送信 | 「診断書を受け付けました。」 | 5-4 |
4-1完了後、テスト添付ファイルは撮影後に必ずPleasanter画面から手動削除API削除は反映されないことを確認済み
---
## ケース5: 再検査についてパターンC
前提Status=再検査通知(一時的に設定、テスト後は復元)。
| # | 操作 | 撮る画面 | マニュアル挿入先 |
|---|---|---|---|
| 5-1 | 「健康診断について」→「再検査について」 | 「受診・再検査報告」ボタン1択 | 5-5 |
| 5-2 | 「受診・再検査報告」タップ | 1問目「a. 再検査受診日を教えてください」 | 5-5 |
| 5-3 | 日付回答(例: `11/10` | 確認「a. 再検査受診日11/10でよろしいですか」はい/いいえ | 5-5 |
| 5-4 | 「はい」 | 2問目「b. 受診病院および医師名を教えてください」 | 5-5 |
| 5-5 | c・d問も同様に回答各確認込み | 4問目回答後の確認 | 5-5任意 |
| 5-6 | d確認「はい」 | 「再検査の報告を受け付けました。ご対応ありがとうございました。」 | 5-5 |
---
## ケース6: HC-WP経由の担当者プッシュ通知
要HC-WP activate。Webhook直接叩きで実施Pleasanter側Process実行→n8n Webhook POST
| # | 前提Status | 操作 | 撮る画面 | マニュアル挿入先 |
|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 検査機関確定 | プロセス「日程通知済み」実行→Webhook POSTresultId/processId=5 | 「■本年度の健康診断が手配されました」+確定内容 | 4-2 |
| 6-2 | 6-1直後 | 同一送信の続き | 候補日確認ボタン(承諾/受診日時の変更/自分手配/担当者に連絡) | 4-2 |
| 6-3 | 就業判定(不可) | プロセス「再検査通知」実行→Webhook POSTprocessId=11 | 「■健康診断の再検査について」固定文言 | 4-3 |
---
## ケース7: 担当者に連絡
| # | 経由 | 操作 | 撮る画面 | マニュアル挿入先 |
|---|---|---|---|---|
| 7-1 | button_template内 | 「健康診断について」→3択内の「担当者に連絡」 | 案内文言《総務・契約関連窓口》URL | 7 |
| 7-2 | 固定メニュー直接 | 固定メニューの「担当者に連絡」 | 同上(待機状態リセットされる点は画面上は同じ表示) | 7任意、1本で足りる |
---
## 撮影時の共通注意
- スマホ実機LINEWORKSアプリでの撮影を基本とする。マニュアルの主読者は担当者であり、社員が実際に見る画面スマホを見せる方が伝わりやすい
- 個人情報(本名・電話番号等)が写り込む画面は、マニュアル掲載前にモザイク等の要否を確認する(野木健一郎さんの実データを使うため、`医療機関:日の出ヶ丘病院`等は許容範囲と思われるが、電話番号・担当者名部分は要相談)
- 各ケース実施後、Pleasanter側の状態Status・Class003・Date002・DescriptionBとn8n Data Tablehealthcheck_bot_stateを毎回、次ケース前に復元・確認する
- HC-WA/HC-WPは実施の都度activate→検証→deactivateを徹底する常時activeにしない