GitHub(nextgroup2706/ken_nogi)は今後使わず自社Gitea運用に切替え。 NodeSrvは旧リポジトリの履歴を破棄しファイルのみ統合(Dokploy用サービスアカウントは 別途mygit-admin/NodeSrv.gitに履歴あり)。notepmエクスポート(12GB)とPleasanter インストーラzip(208MB)はサイズが大きいため.gitignoreで除外。 Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
7.0 KiB
7.0 KiB
3. 画面構成 (5/6)
| 順 | 項目名(内部) | ラベル名 | 種別/備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | _Section-11 | — | セクション開始「受付処理」 |
| 2 | Date081 | 受付日 | 日付(拡張・3桁連番)(プロセス「受付」実行時、$p.set()で本日日付を設定。旧「データの変更」から移設、2026-08-09。受付者欄の右横に独自配置「受付」ボタン) |
| 3 | Class081 | 受付者 | 文字列(拡張分類・3桁連番)(2026-08-09、Usersテーブル検索型に変更。DeptId=25限定・UserIdソート。プロセス「受付」実行時にログインユーザーを設定) |
| 4 | Date082 | 見積依頼日 | 日付(拡張・3桁連番)(プロセス「外部見積待ちへ」実行時、$p.set()で本日日付を設定。旧「データの変更」から移設、2026-08-09) |
| 5 | Class082 | 見積依頼者 | 文字列(拡張分類・3桁連番)(2026-08-09、Usersテーブル検索型に変更。DeptId=25限定・UserIdソート。プロセス「外部見積待ちへ」実行時にログインユーザーを設定。見積依頼者欄の右横に独自配置「外部見積待ちへ」ボタン) |
| 6 | Class083 | 見積依頼先 | 文字列(拡張分類・3桁連番) |
| 7 | Class084 | 見積備考 | 文字列(拡張分類・3桁連番) |
| 8 | Description051 | 受付処理備考 | 説明(拡張・3桁連番)(2026-08-09追加。受付処理セクション末尾) |
| 9 | Status | (標準ラベル) | 状態(Status)本体(14種類の選択肢。8.節参照)。右横に「社内確認中へ」「問い合わせ不要」「差戻し」を独自配置ボタンとして一列配置(2026-08-09) |
| 10 | Class080 | 問い合わせジャンル | 文字列(拡張分類・3桁連番) |
| 11 | _Section-12 | — | セクション開始「遅延連絡」 |
| 12 | Class085 | 遅延送付先 | 文字列(拡張分類・3桁連番) |
| 13 | Class086 | 遅延理由 | 文字列(拡張分類・3桁連番)(SiteId 335450参照Lookup) |
| 14 | Date084 | 遅延連絡日 | 日付(拡張・3桁連番)(プロセス「遅延連絡」実行時、$p.set()で本日日付を設定。旧「データの変更」から移設、2026-08-09) |
| 15 | Class087 | 遅延連絡者 | 文字列(拡張分類・3桁連番)(2026-08-09、Usersテーブル検索型に変更。DeptId=25限定・UserIdソート。プロセス「遅延連絡」実行時にログインユーザーを設定) |
| 16 | Date085 | 返信予定日 | 日付(拡張・3桁連番) |
| 17 | Description081 | 遅延連絡内容 | 説明(拡張・3桁連番) |
| 18 | Description082 | 遅延連絡内容(控え) | 説明(拡張・3桁連番) [Hide] |
| 19 | Description083 | 遅延連絡ログ | 説明(拡張・3桁連番) |
| 20 | _Section-13 | — | セクション開始「算出回答結果」 |
| 21 | Date090 | 見積受信日 | 日付(拡張・3桁連番) |
| 22 | Class091 | 見積種別 | 文字列(拡張分類・3桁連番) |
| 23 | Description091 | 見積回答 | 説明(拡張・3桁連番) |
| 24 | Description092 | 別途費用・伝達事項 | 説明(拡張・3桁連番) |
| 25 | Description093 | (標準ラベル) | 説明(拡張・3桁連番) [Hide扱い相当。EditorColumnHash非掲載・091+092の自動マージ先=Description061転記元] |
| 26 | Attachments101 | 見積回答ファイル | 添付ファイル(拡張・3桁連番)(対応する一括DLボタンestimateAttachmentsDLは、1件も添付が無い場合は非表示。2026-08-09) |
| 27 | Num101 | 算出回答回数 | 数値(拡張・3桁連番) |
| 28 | Class101 | 算出者 | 文字列(拡張分類・3桁連番)(2026-08-09、Usersテーブル検索型に変更。DeptId=25限定・UserIdソート) |
| 29 | Class102 | チェック者 | 文字列(拡張分類・3桁連番)(2026-08-09、Usersテーブル検索型に変更。DeptId=25限定・UserIdソート) |
| 30 | Date103 | 返信日 | 日付(拡張・3桁連番)(プロセス「一部回答」「見積回答」実行時、$p.set()で本日日付を設定。旧「データの変更」から移設、2026-08-09) |
| 31 | Class103 | 返信者 | 文字列(拡張分類・3桁連番)(2026-08-09、Usersテーブル検索型に変更。DeptId=25限定・UserIdソート。プロセス「一部回答」「見積回答」実行時にログインユーザーを設定。返信者欄の右横に「一部回答」(上段)「見積回答」(下段)を独自配置ボタンとして縦並び配置) |
| 32 | Class095 | 回答送付先 | 文字列(拡張分類・3桁連番)(「一部回答」「見積回答」通知メールのCC先[Class095]として使用中のため存置、2026-08-09使用箇所確認) |
| 33 | Description101 | 見積回答ログ | 説明(拡張・3桁連番) |
(2026-08-09時点でDate101「算出日」・Date102「チェック日」・Description095「回答送付先一覧」を削除。前2者は依頼になかったため、後者はスクリプト・通知メールいずれからも参照が無いことを確認した上で削除。詳細は12章参照)
(注:Description093はEditorColumnHash配列に含まれないが、Columns定義には存在しないため実質未使用列の可能性あり。詳細は12章「気になる点」参照)
タブ: _Tab-1(質疑回答、常時表示)
| 順 | 項目名(内部) | ラベル名 | 種別/備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | Class071 | 質疑回答ステータス | 文字列(拡張分類・3桁連番) [Hide](0=質疑なし/1=質疑あり/2=回答あり/3=回答確認済み) |
| 2 | Description071 | 質疑回答データ保存用 | 説明(拡張・3桁連番) [Hide](質疑応答メッセージ履歴のJSON配列を保管) |
| 3 | Class075 | 質疑回答送信者 | 文字列(拡張分類・3桁連番) [Hide] |
| 4 | Date071 | 質疑回答送信日時 | 日付(拡張・3桁連番) [Hide] |
| 5 | _Section-8 | — | セクション開始「質疑回答ログ」(折りたたみ可) |
| 6 | _Section-9 | — | セクション開始「営業積算課からの質疑」 |
| 7 | Description075 | 質疑内容 | 説明(拡張・3桁連番) |
| 8 | Attachments071 | 質疑ファイル | 添付ファイル(拡張・3桁連番) |
| 9 | Date073 | 質疑回答期日 | 日付(拡張・3桁連番)(送信時に土日祝を除く5営業日後を自動計算) |
| 10 | Class077 | 質疑送付先 | 文字列(拡張分類・3桁連番) |
| 11 | Check071 | 質疑あり | チェックボックス(拡張・3桁連番) |
| 12 | Num071 | 質疑回数 | 数値(拡張・3桁連番) |
| 13 | _Section-10 | — | セクション開始「依頼者からの回答」 |
| 14 | Description076 | 回答内容 | 説明(拡張・3桁連番) |
| 15 | Attachments072 | 回答ファイル | 添付ファイル(拡張・3桁連番) |
| 16 | Check072 | 回答あり | チェックボックス(拡張・3桁連番) |
| 17 | Num072 | 回答回数 | 数値(拡張・3桁連番) |
| 18 | Date074 | 回答確認日 | 日付(拡張・3桁連番)(営業積算課の確認操作時に設定) |