up
This commit is contained in:
parent
205dd803f0
commit
7582ac3046
@ -13,21 +13,21 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| | | |
|
| | エリア | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議分類 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議コード | |
|
||||||
| | | |
|
| | 申請者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 契約コード | |
|
||||||
| | | |
|
| | 派生コード | |
|
||||||
| | | |
|
| | 用件・物件名 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 申請日 | |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## 3. 業務の流れ(ボタン操作)
|
## 3. 業務の流れ(ボタン操作)
|
||||||
|
|
||||||
| 操作 | 状態の変化 | 説明 |
|
| 操作 | 状態の変化 | 説明 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| | | |
|
| 取消 | 100 → 910 | 発行された稟議コードを取り消します |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## 4. 通知される場面
|
## 4. 通知される場面
|
||||||
|
|||||||
Binary file not shown.
BIN
ClaudePleasanter/新・稟議申請システム/docs/site-319014_新・稟議申請_overview.pdf
Normal file
BIN
ClaudePleasanter/新・稟議申請システム/docs/site-319014_新・稟議申請_overview.pdf
Normal file
Binary file not shown.
@ -13,117 +13,117 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議コード | |
|
||||||
| | | |
|
| | エリア | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議分類 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 申請部署 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 申請者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 社員番号 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 上長(一次承認者) | |
|
||||||
| | | |
|
| | 役員(二次承認者) | |
|
||||||
| | | |
|
| | 関係者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 該当物件有無 | |
|
||||||
| | | |
|
| | マスターシート | |
|
||||||
| | | |
|
| | 契約コード | |
|
||||||
| | | |
|
| | 派生コード | |
|
||||||
| | | |
|
| | 工事名 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 主担当営業 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 担当IC | |
|
||||||
| | | |
|
| | 担当設計 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 担当監督 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 所属長 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 担当役員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 工務エリア担当 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議件名 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議内容 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 補足資料 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 原価 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 危険負担費(元) | |
|
||||||
| | | |
|
| | 今回使用額 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 危険負担費(残金) | |
|
||||||
| | | |
|
| | 支払先チェック | |
|
||||||
| | | |
|
| | 支払合計 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 事故内容・原因 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 損害状況 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 再発防止策 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 是正処置の効果測定 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 補足 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 事故補足資料 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 事前稟議 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ステータス | |
|
||||||
| | | |
|
| | 申請日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 一次承認者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 一次承認日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 二次承認者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 二次承認日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 役員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 経理担当 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 工務担当 | |
|
||||||
| | | |
|
| | アフター担当 | |
|
||||||
| | | |
|
| | アシスタント | |
|
||||||
| | | |
|
| | ISO担当 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 最終決裁者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 最終決裁日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 質疑応答 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 差戻し者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 差戻し日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 科目 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 摘要 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 経理処理日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 備考 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議コードリンク | |
|
||||||
| | | |
|
| | 役員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 経理 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 豊藏社長 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 期限 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 差戻し権限者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 実損額 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 取消日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 保留日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 再開日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 却下処理者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 却下処理日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 一次承認コメント | |
|
||||||
| | | |
|
| | 二次承認コメント | |
|
||||||
| | | |
|
| | 決裁コメント | |
|
||||||
| | | |
|
| | 却下コメント | |
|
||||||
| | | |
|
| | 差戻しコメント | |
|
||||||
| | | |
|
| | 一次承認コメント履歴 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 二次承認コメント履歴 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 決裁コメント履歴 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 却下コメント履歴 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 差戻しコメント履歴 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 次の処理者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 経理確認 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 経理処理者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 販売/購入額 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 保険担当 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 消費税 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 今回支払額 | |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## 3. 業務の流れ(ボタン操作)
|
## 3. 業務の流れ(ボタン操作)
|
||||||
|
|
||||||
| 操作 | 状態の変化 | 説明 |
|
| 操作 | 状態の変化 | 説明 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| | | |
|
| 稟議申請 | -1 → 150 | 稟議申請 |
|
||||||
| | | |
|
| 一次承認 | 150 → 200 | 一次承認 |
|
||||||
| | | |
|
| 二次承認A | 200 → 300 | 二次承認 |
|
||||||
| | | |
|
| 二次承認B | 200 → 900 | 二次承認(決裁) |
|
||||||
| | | |
|
| 最終決裁 | 300 → 900 | 最終決裁 |
|
||||||
| | | |
|
| 差戻し | -1 → 110 | 差戻し |
|
||||||
| | | |
|
| 再申請 | 110 → 150 | 再申請 |
|
||||||
| | | |
|
| 取消 | -1 → 930 | 取消 |
|
||||||
| | | |
|
| 却下 | -1 → 920 | 却下 |
|
||||||
| | | |
|
| 保留 | -1 → 910 | 保留 |
|
||||||
| | | |
|
| 再開 | 910 → 120 | 再開 |
|
||||||
| | | |
|
| 新規登録 | 100 → 101 | 新規登録 |
|
||||||
| | | |
|
| 経理処理 | 900 → 990 | 経理処理 |
|
||||||
| | | |
|
| 事故報告書チェック | -1 → -1 | 事故報告書チェック |
|
||||||
| | | |
|
| 最終決裁B | 200 → 900 | 二次(最終)決裁 |
|
||||||
| | | |
|
| ISO稟議修正 | 900 → 940 | ISO稟議修正 |
|
||||||
| | | |
|
| ISO稟議承認 | 940 → 900 | ISO稟議承認 |
|
||||||
| | | |
|
| 取消(システム・総務) | -1 → 930 | 取消(システム・総務) |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## 4. 通知される場面
|
## 4. 通知される場面
|
||||||
|
|||||||
Binary file not shown.
@ -13,157 +13,157 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議コード | |
|
||||||
| | | |
|
| | エリア | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議分類 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 申請部署 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 申請者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 社員番号 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 上長(一次承認者) | |
|
||||||
| | | |
|
| | 役員(二次承認者) | |
|
||||||
| | | |
|
| | 関係者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 関連案件有無 | |
|
||||||
| | | |
|
| | マスターシート | |
|
||||||
| | | |
|
| | 契約コード | |
|
||||||
| | | |
|
| | 派生コード | |
|
||||||
| | | |
|
| | 工事名 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 主担当営業 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 担当IC | |
|
||||||
| | | |
|
| | 担当設計 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 担当監督 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 所属長 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 担当役員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 工務エリア担当 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議件名 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議内容 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 補足資料 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 原価 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 危険負担費(元) | |
|
||||||
| | | |
|
| | 今回使用額 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 危険負担費(残金) | |
|
||||||
| | | |
|
| | 支払先チェック | |
|
||||||
| | | |
|
| | 支払合計 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 事故内容・原因 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 損害状況 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 再発防止策 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 是正処置の効果測定 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 補足 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 事故補足資料 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 事前稟議 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ステータス | |
|
||||||
| | | |
|
| | 申請日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 一次承認者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 一次承認日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 二次承認者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 二次承認日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 役員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 経理担当 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 工務担当 | |
|
||||||
| | | |
|
| | アフター担当 | |
|
||||||
| | | |
|
| | アシスタント | |
|
||||||
| | | |
|
| | ISO担当 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 最終決裁者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 最終決裁日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 差戻し者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 差戻し日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 科目 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 摘要 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 経理処理日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 備考 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議コードリンク | |
|
||||||
| | | |
|
| | 役員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 経理 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 豊藏社長 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 期限 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 差戻し権限者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 実損額 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 取消日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 保留日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 再開日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 却下処理者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 却下処理日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 一次承認コメント | |
|
||||||
| | | |
|
| | 二次承認コメント | |
|
||||||
| | | |
|
| | 決裁コメント | |
|
||||||
| | | |
|
| | 却下コメント | |
|
||||||
| | | |
|
| | 差戻しコメント | |
|
||||||
| | | |
|
| | 一次承認コメント履歴 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 二次承認コメント履歴 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 決裁コメント履歴 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 却下コメント履歴 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 差戻しコメント履歴 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 次の処理者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 経理確認 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 経理処理者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 計上年 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 計上月 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 計上年月 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議項目 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議の原因 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 是正状況 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 再発状況 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 是正/効果検証 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議概要 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 要因分析 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 今後の対策 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 図面・資料など | |
|
||||||
| | | |
|
| | ①申請部署 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ②関連部署 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ③関連部署 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ④関連部署 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ⑤関連部署 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ⑥関連部署 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ⑦関連部署 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ⑧関連部署 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ⑨関連部署 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ⑩関連部署 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ①申請者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ②関連社員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ③関連社員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ④関連社員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ⑤関連社員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ⑥関連社員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ⑦関連社員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ⑧関連社員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ⑨関連社員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ⑩関連社員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 割当金1 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 割当金2 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 全社員リスト5 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 全社員リスト1 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 全社員リスト2 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 全社員リスト3 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 全社員リスト4 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 販売/購入額 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 部門長共有 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 部門長共有日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 全体会議共有 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 全体会議共有日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議概要件名 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 消費税 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 今回支払額 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 全社員リスト6 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 全社員リスト7 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 全社員リスト8 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 全社員リスト9 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 全社員リスト10 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議該当者チェック | |
|
||||||
| | | |
|
| | ISO確認者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 役員確認者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | ISO確認日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 役員確認日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 分析期限 | |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## 3. 業務の流れ(ボタン操作)
|
## 3. 業務の流れ(ボタン操作)
|
||||||
|
|
||||||
| 操作 | 状態の変化 | 説明 |
|
| 操作 | 状態の変化 | 説明 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| | | |
|
| ISO確認中 | 100 → 150 | ISO確認中 |
|
||||||
| | | |
|
| 役員依頼 | 150 → 170 | 役員依頼 |
|
||||||
| | | |
|
| 役員分析 | 170 → 200 | 役員分析 |
|
||||||
| | | |
|
| 保留 | -1 → 990 | 保留 |
|
||||||
| | | |
|
| 再計上 | -1 → -1 | 再計上 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## 4. 通知される場面
|
## 4. 通知される場面
|
||||||
|
|||||||
Binary file not shown.
@ -13,20 +13,20 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議コード | |
|
||||||
| | | |
|
| | 該当部署 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 該当社員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 計上年 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 計上月 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 【ISO】稟議管理 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議決裁額 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 按分割当額 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議件名 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 備考 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 計上年月 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議項目 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議の原因 | |
|
||||||
| | | |
|
| | エリア | |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## 5. 関連する仕組み(マスタ連携)
|
## 5. 関連する仕組み(マスタ連携)
|
||||||
|
|||||||
Binary file not shown.
@ -13,4 +13,4 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議項目 | |
|
||||||
|
|||||||
BIN
ClaudePleasanter/新・稟議申請システム/docs/site-319020_稟議項目_overview.pdf
Normal file
BIN
ClaudePleasanter/新・稟議申請システム/docs/site-319020_稟議項目_overview.pdf
Normal file
Binary file not shown.
@ -13,10 +13,10 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| | | |
|
| | エリア | |
|
||||||
| | | |
|
| | 役員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 経理担当 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 工務担当 | |
|
||||||
| | | |
|
| | アフター担当 | |
|
||||||
| | | |
|
| | アシスタント | |
|
||||||
| | | |
|
| | ISO担当 | |
|
||||||
|
|||||||
BIN
ClaudePleasanter/新・稟議申請システム/docs/site-319021_稟議通知管理_overview.pdf
Normal file
BIN
ClaudePleasanter/新・稟議申請システム/docs/site-319021_稟議通知管理_overview.pdf
Normal file
Binary file not shown.
@ -13,27 +13,27 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| | | |
|
| | 部署 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 取組み内容 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 取組み | |
|
||||||
| | | |
|
| | 参加者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 参考資料 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 確認者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 確認日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 担当役員 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 全体共有日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 議事録の要約 | |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## 3. 業務の流れ(ボタン操作)
|
## 3. 業務の流れ(ボタン操作)
|
||||||
|
|
||||||
| 操作 | 状態の変化 | 説明 |
|
| 操作 | 状態の変化 | 説明 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| | | |
|
| 登録完了 | 100 → 150 | 登録完了 |
|
||||||
| | | |
|
| 確認完了 | 150 → 800 | 確認完了 |
|
||||||
| | | |
|
| 全体共有 | 800 → 900 | 全体共有 |
|
||||||
| | | |
|
| 差戻し | -1 → 100 | 差戻し |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## 5. 関連する仕組み(マスタ連携)
|
## 5. 関連する仕組み(マスタ連携)
|
||||||
|
|||||||
Binary file not shown.
@ -13,14 +13,14 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| | | |
|
| | エリア | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議分類 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 申請者 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 契約コード | |
|
||||||
| | | |
|
| | 派生コード | |
|
||||||
| | | |
|
| | 用件・物件名 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 申請日 | |
|
||||||
| | | |
|
| | 稟議コード | |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## 5. 関連する仕組み(マスタ連携)
|
## 5. 関連する仕組み(マスタ連携)
|
||||||
|
|||||||
BIN
ClaudePleasanter/新・稟議申請システム/docs/site-319027_事前稟議一覧_overview.pdf
Normal file
BIN
ClaudePleasanter/新・稟議申請システム/docs/site-319027_事前稟議一覧_overview.pdf
Normal file
Binary file not shown.
@ -13,7 +13,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
| 分類 | 項目 | 内容 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| | | |
|
| | 組織ID | |
|
||||||
| | | |
|
| | 組織コード | |
|
||||||
| | | |
|
| | 組織名 | |
|
||||||
| | | |
|
| | エリア | |
|
||||||
|
|||||||
Binary file not shown.
Loading…
Reference in New Issue
Block a user